Универсальная система для поддержки плат GemiXlock

Gemixlock — это устройство для поддержки печатных плат во время трафаретной печати. Из-за своей конструкции (системе подвижных пинов) Gemixlock легко адаптируется к любой форме печатной платы, а благодаря использованию нескольких блоков параллельно (до 6-ти штук), появляется возможность наносить паяльную пасту на платы любых габаритов
Gemixlock совместим со следующими принтерами:
- ESE (US-2000XQ / US-7000X, US-2000XF)
- Panasonic (cерия SP)
- ERSA (versaprint S1 / F1 / P1)
- YAMAHA (серия YSP, серия YGP)
- DEK (Squeegees, ProFlow)
- SPEEDPRINT (серия SP)
- EKRA (E4-5/ X3-4-5-6)
- MPM (Momentum, Accuflex, Accela, серия UP & серия AP)
- FUJI
- И другие
Спецификация
ESE US-2000XQ / US-7000X

| Артикул | Описание | Высота модуля (нижнее/верхние положение пинов) | Количество пинов |
|---|---|---|---|
| 801990(XX)* | Стартовый набор* | ||
| 80100065 | 350х20 мм (2 ряда пинов) | -/65 мм | 72 штуки |
| 80101065 | 350х40 мм (4 ряда пинов) | -/65 мм | 144 штуки |
| 80110065 | 450х20 мм (2 ряда пинов) | -/65 мм | 92 штуки |
| 80111065 | 450х40 мм (4 ряда пинов) | -/65 мм | 184 штуки |
| 80120065 | 600х20 мм (2 ряда пинов) | -/65 мм | 122 штуки |
| 80121065 | 600х40 мм (4 ряда пинов) | -/65 мм | 244 штуки |
* Распределитель с 6ю пневморегуляторами
ESE US-2000XF

| Артикул | Описание | Высота модуля (нижнее/верхние положение пинов) | Количество пинов |
|---|---|---|---|
| 801990(XX)* | Стартовый набор* | ||
| 80100160 | 350х20 мм (2 ряда пинов) | -/160 мм | 72 штуки |
| 80101160 | 350х40 мм (4 ряда пинов) | -/160 мм | 144 штуки |
| 80110160 | 450х20 мм (2 ряда пинов) | -/160 мм | 92 штуки |
| 80111160 | 450х40 мм (4 ряда пинов) | -/160 мм | 184 штуки |
| 80120160 | 600х20 мм (2 ряда пинов) | -/160 мм | 122 штуки |
| 80121160 | 600х40 мм (4 ряда пинов) | -/160 мм | 244 штуки |
* Распределитель с 6ю пневморегуляторами
Panasonic, серия SP

| Артикул | Описание | Высота модуля (нижнее/верхние положение пинов) | Количество пинов |
|---|---|---|---|
| 804990(XX)* | Стартовый набор* | ||
| 80400041 | 350х20 мм (2 ряда пинов) | 27,5/41 мм | 72 штуки |
| 80401041 | 350х40 мм (4 ряда пинов) | 27,5/41 мм | 144 штуки |
| 80410041 | 450х20 мм (2 ряда пинов) | 27,5/41 мм | 92 штуки |
| 80411041 | 450х40 мм (4 ряда пинов) | 27,5/41 мм | 184 штуки |
| 80420041 | 600х20 мм (2 ряда пинов) | 27,5/41 мм | 122 штуки |
| 80421041 | 600х40 мм (4 ряда пинов) | 27,5/41 мм | 244 штуки |
* Распределитель с 6ю пневморегуляторами
ERSA versaprint S1 / F1 / P1

| Артикул | Описание | Высота модуля (нижнее/верхние положение пинов) | Количество пинов |
|---|---|---|---|
| 803990(XX)* | Стартовый набор* | ||
| 80300098 | 350х20 мм (2 ряда пинов) | 27,5/41 мм | 72 штуки |
| 80301098 | 350х40 мм (4 ряда пинов) | 27,5/41 мм | 144 штуки |
| 80310098 | 450х20 мм (2 ряда пинов) | 27,5/41 мм | 92 штуки |
| 80311098 | 450х40 мм (4 ряда пинов) | 27,5/41 мм | 184 штуки |
| 80320098 | 600х20 мм (2 ряда пинов) | 27,5/41 мм | 122 штуки |
| 80321098 | 600х40 мм (4 ряда пинов) | 27,5/41 мм | 244 штуки |
YAMAHA, серия YSP

| Артикул | Описание | Высота модуля (нижнее/верхние положение пинов) | Количество пинов | |
|---|---|---|---|---|
| 805990(XX)* | Стартовый набор* | |||
| 80500067 | 350х20 мм (2 ряда пинов) | 46/67 мм | 72 штуки | |
| 80501067 | 350х40 мм (4 ряда пинов) | 46/67 мм | 144 штуки | |
| 80510067 | 450х20 мм (2 ряда пинов) | 46/67 мм | 92 штуки | |
| 80511067 | 450х40 мм (4 ряда пинов) | 46/67 мм | 184 штуки | |
| 80520067 | 600х20 мм (2 ряда пинов) | 46/67 мм | 122 штуки | |
| 80521067 | 600х40 мм (4 ряда пинов) | 46/67 мм | 244 штуки |
* Распределитель с 6ю пневморегуляторами
YAMAHA, серия YGP

| Артикул | Описание | Высота модуля (нижнее/верхние положение пинов) | Количество пинов |
|---|---|---|---|
| 805990(XX)* | Стартовый набор* | ||
| 80500064 | 350х20 мм (2 ряда пинов) | 43/64 мм | 72 штуки |
| 80501064 | 350х40 мм (4 ряда пинов) | 43/64 мм | 144 штуки |
| 80510064 | 450х20 мм (2 ряда пинов) | 43/64 мм | 92 штуки |
| 80511064 | 450х40 мм (4 ряда пинов) | 43/64 мм | 184 штуки |
| 80520064 | 600х20 мм (2 ряда пинов) | 43/64 мм | 122 штуки |
| 80521064 | 600х40 мм (4 ряда пинов) | 43/64 мм | 244 штуки |
* Распределитель с 6ю пневморегуляторами
DEK (Squeegees, 81 мм)

| Артикул | Описание | Высота модуля (нижнее/верхние положение пинов) | Количество пинов |
|---|---|---|---|
| 802990(XX)* | Стартовый набор* | ||
| 80200081 | 350х20 мм (2 ряда пинов) | 60/81 мм | 72 штуки |
| 80201081 | 350х40 мм (4 ряда пинов) | 60/81 мм | 144 штуки |
| 80210081 | 450х20 мм (2 ряда пинов) | 60/81 мм | 92 штуки |
| 80211081 | 450х40 мм (4 ряда пинов) | 60/81 мм | 184 штуки |
| 80220081 | 600х20 мм (2 ряда пинов) | 60/81 мм | 122 штуки |
| 80221081 | 600х40 мм (4 ряда пинов) | 60/81 мм | 244 штуки |
* Распределитель с 6ю пневморегуляторами
DEK (ProFlow, 86 мм)

| Артикул | Описание | Высота модуля (нижнее/верхние положение пинов) | Количество пинов |
|---|---|---|---|
| 802990(XX)* | Стартовый набор* | ||
| 80200086 | 350х20 мм (2 ряда пинов) | 60/86-87 мм | 72 штуки |
| 80201086 | 350х40 мм (4 ряда пинов) | 60/86-87 мм | 144 штуки |
| 80210086 | 450х20 мм (2 ряда пинов) | 60/86-87 мм | 92 штуки |
| 80211086 | 450х40 мм (4 ряда пинов) | 60/86-87 мм | 184 штуки |
| 80220086 | 600х20 мм (2 ряда пинов) | 60/86-87 мм | 122 штуки |
| 80221086 | 600х40 мм (4 ряда пинов) | 60/86-87 мм | 244 штуки |
* Распределитель с 6ю пневморегуляторами
Speedprinter серия SP

| Артикул | Описание | Высота модуля (нижнее/верхние положение пинов) | Количество пинов | Количество пинов |
|---|---|---|---|---|
| 806990(XX)* | Стартовый набор* | |||
| 80600059 | 350х20 мм (2 ряда пинов) | 45,5/59 мм | 72 штуки | 72 штуки |
| 80601059 | 350х40 мм (4 ряда пинов) | 45,5/59 мм | 144 штуки | |
| 80610059 | 450х20 мм (2 ряда пинов) | 45,5/59 мм | 92 штуки | |
| 80611059 | 450х40 мм (4 ряда пинов) | 45,5/59 мм | 184 штуки | |
| 80620059 | 600х20 мм (2 ряда пинов) | 45,5/59 мм | 122 штуки | |
| 80621059 | 600х40 мм (4 ряда пинов) | 45,5/59 мм | 244 штуки |
* Распределитель с 6ю пневморегуляторами
Ekra E4-5/ X3-4-5-6

| Артикул | Описание | Высота модуля (нижнее/верхние положение пинов) | Количество пинов |
|---|---|---|---|
| 807990(XX)* | Стартовый набор* | ||
| 80700087 | 350х20 мм (2 ряда пинов) | 60/87 мм | 72 штуки |
| 80701087 | 350х40 мм (4 ряда пинов) | 60/87 мм | 144 штуки |
| 80710087 | 450х20 мм (2 ряда пинов) | 60/87 мм | 92 штуки |
| 80711087 | 450х40 мм (4 ряда пинов) | 60/87 мм | 184 штуки |
| 80720087 | 600х20 мм (2 ряда пинов) | 60/87 мм | 122 штуки |
| 80721087 | 600х40 мм (4 ряда пинов) | 60/87 мм | 244 штуки |
* Распределитель с 6ю пневморегуляторами
MPM Momentum, Accuflex, Accela

| Артикул | Описание | Высота модуля (нижнее/верхние положение пинов) | Количество пинов |
|---|---|---|---|
| 809990(XX)* | Стартовый набор* | ||
| 80900039 | 350х20 мм (2 ряда пинов) | 25,5/39 мм | 72 штуки |
| 80901039 | 350х40 мм (4 ряда пинов) | 25,5/39 мм | 144 штуки |
| 80910039 | 450х20 мм (2 ряда пинов) | 25,5/39 мм | 92 штуки |
| 80911039 | 450х40 мм (4 ряда пинов) | 25,5/39 мм | 184 штуки |
| 80920039 | 600х20 мм (2 ряда пинов) | 25,5/39 мм | 122 штуки |
| 80921039 | 600х40 мм (4 ряда пинов) | 25,5/39 мм | 244 штуки |
* Распределитель с 6ю пневморегуляторами
MPM, серия UP & серия AP

| Артикул | Описание | Высота модуля (нижнее/верхние положение пинов) | Количество пинов |
|---|---|---|---|
| 809990(XX)* | Стартовый набор* | ||
| 80900159 | 350х20 мм (2 ряда пинов) | 132/159 мм | 72 штуки |
| 80901159 | 350х40 мм (4 ряда пинов) | 132/159 мм | 144 штуки |
| 80910159 | 450х20 мм (2 ряда пинов) | 132/159 мм | 92 штуки |
| 80911159 | 450х40 мм (4 ряда пинов) | 132/159 мм | 184 штуки |
| 80920159 | 600х20 мм (2 ряда пинов) | 132/159 мм | 122 штуки |
| 80921159 | 600х40 мм (4 ряда пинов) | 132/159 мм | 244 штуки |
Опции
| Блок управления GemixLock + пульт дистанционного управления |
Данная опция доступна для сл. оборудования:
- Panasonic, серия SP
- ERSA versaprint S1 / F1 / P1
- YAMAHA, серия YSP
- YAMAHA, серия YGP
- DEK (Squeegees, 81 мм)
- DEK (ProFlow, 86 мм)
- Speedprinter серия SP
- Ekra E4-5/ X3-4-5-6
- MPM Momentum, Accuflex, Accela
- MPM, серия UP & серия AP



























