Дозатор LD600
Линейный дозатор для длинных плат LD-600 с максимальными габаритами ПП 600х600 мм.
Технические характеристики
| Габариты (ДхШхВ): | 1100х1390х1500 мм |
| Метод управления: | ПК, полностью английский интерфейс на базе ОС Windows 7 |
| Оптическая система: | 5 миллионов пикселей CCD, распознавание реперных знаков и автоматическая корректировка координат |
| Конвейер: | Одна секция. Высота конвейера: 900+/- 20 мм, только слева направо. |
| Ширина конвейера: | 80~450 мм, автоматическая регулировка ширины конвейера |
| Приводы осей X/Y: | серводвигатели |
| Приводы оси Z: | серводвигатели |
| Максимальная скороть конвейера по осям X/Y: | 1000 мм/с |
| Повторяемость: | 0.02 мм |
| Рабочая зона (ХхY): | 600х600 (опция — 610х610 мм) |
| Нагрев клапана: | 20 °C — 80±3 °C |
| Объем материала: | 30CC или 50CC |
| Определение материала: | Автоматически определяет зону дозирования клея |
| Очистка насадок: | Вакуумная система чистки |
| Интерфейс: | SMEMA |
| Программирование: | Загрузка CAD файлов, ручное обучение, автономное программирование |
| Электропитание: | 1фаза, 220В, 50~60Гц |
| Пневмопитание: | 7кг/см2 |
| Максимальная мощность: | 2.5 кВт |
| Масса оборудования: | 800 кг |
Базовая комплектация
| Подвижная трехосевая платформа |
| Промышленный ПК, монитор, клавиатура, мышь. |
| Односекционный конвейер, управляемый сервоприводами, с автоматической регулировкой ширины |
| Сигнальная башня |
| Оптическая система CCD |
| Нагреватель сопел |
| Система для очистки насадок |
| Система определения уровня жидкости |
| Функция автоматической корректировки положения платформы |
| Кабель SMEMA |
| 1 год гарантии на запчасти |
Опции
| Увеличение рабочей зоны до 610х610 мм |
| Конвейеры до и после дозатора |
| Пневматический струйный клапан JET-6000 |
| Насос повышения давления воздуха (для пневматического струйного клапана) |
| Пьезоэлектрический струйный клапан VERMERS |
| Поворотный клапан TECHCON TS5000DMP |
| Система остановки |
| Нижний нагревательный элемент |
| Система точного взвешивания клея |
| Лазерная система определения высоты |
| Система считывания штрих-кодов |
| Автономное программирование |
| Картридж для клея 300мл |