Тупые концевые дозирующие наконечники
Тупые концевые дозирующие наконечники изготовлены из прямой канюли из нержавеющей стали, герметизированной эпоксидной смолой с двойной спиралью Luer lock полипропиленовой ступицы. Полированная отделка без заусенцев для плавного дозирования жидкости.
1/4 » Прямые Наконечники Для Дозирования Тупого Конца Канюли
Продается в упаковках по 50 штук.
Калибр | ID дюйм | ID мм | Цвет Ступицы | номер позиции |
---|---|---|---|---|
12 | 0.089 | 2.27 | темно-синий | 8001118 |
13 | 0.070 | 1.78 | Пурпурный | 8001119 |
14 | 0.063 | 1.60 | Оливка | 8001115 |
15 | 0.054 | 1.37 | Янтарь | 8001073 |
16 | 0.047 | 1.20 | Черный | 8001074 |
17 | 0.041 | 1.04 | Белый | 8001120 |
18 | 0.033 | 0.84 | Зеленый | 8001075 |
19 | 0.028 | 0.70 | Коричневый | 8001121 |
20 | 0.024 | 0.60 | Розовый | 8001076 |
21 | 0.020 | 0.51 | Фиолетовый | 8001077 |
22 | 0.016 | 0.41 | Синий | 8001078 |
23 | 0.013 | 0.33 | Оранжевый | 8001079 |
24 | 0.012 | 0.31 | голубой | 8001122 |
25 | 0.010 | 0.25 | Красный | 8001080 |
26 | 0.009 | 0.23 | Бежевый | 8001128 |
27 | 0.008 | 0.20 | Очистить | 8001081 |
28 | 0.007 | 0.19 | Серый | 8001129 |
30 | 0.006 | 0.15 | Лаванда | 8001082 |
32 | 0.004 | 0.10 | Желтый | 8001083 |
33 | 0.004 | 0.10 | Бирюзовый | 8001116 |
1/2 » Прямые Наконечники Для Дозирования Тупого Конца Канюли
Продается в упаковках по 50 штук.
Калибр | ID дюйм | ID мм | Цвет Ступицы | номер позиции |
---|---|---|---|---|
12 | 0.089 | 2.27 | темно-синий | 8001123 |
13 | 0.070 | 1.78 | Пурпурный | 8001124 |
14 | 0.063 | 1.60 | Оливка | 8001084 |
15 | 0.054 | 1.37 | Янтарь | 8001085 |
16 | 0.047 | 1.20 | Черный | 8001086 |
17 | 0.041 | 1.04 | Белый | 8001125 |
18 | 0.033 | 0.84 | Зеленый | 8001087 |
19 | 0.028 | 0.70 | Коричневый | 8001126 |
20 | 0.024 | 0.60 | Розовый | 8001088 |
21 | 0.020 | 0.51 | Фиолетовый | 8001089 |
22 | 0.016 | 0.41 | Синий | 8001090 |
23 | 0.013 | 0.33 | Оранжевый | 8001091 |
24 | 0.012 | 0.31 | голубой | 8001127 |
25 | 0.010 | 0.25 | Красный | 8001092 |
26 | 0.009 | 0.23 | Бежевый | 8001463 |
27 | 0.008 | 0.20 | Очистить | 8001093 |
28 | 0.007 | 0.19 | Gray | 8001130 |
30 | 0.006 | 0.15 | Lavender | 8001094 |
32 | 0.004 | 0.10 | Yellow | 8001117 |
1″ Straight Cannula Blunt End Dispensing Tips
Sold in packages of 50.
Gauge | ID inch | ID mm | Hub Color | Item Number |
---|---|---|---|---|
12 | 0.089 | 2.27 | темно-синий | 8001131 |
13 | 0.070 | 1.28 | Пурпурный | 8001132 |
14 | 0.063 | 1.60 | Оливка | 8001095 |
15 | 0.054 | 1.37 | Янтарь | 8001096 |
16 | 0.047 | 1.20 | Черный | 8006031 |
17 | 0.041 | 1.04 | Белый | 8001133 |
18 | 0.033 | 0.84 | Зеленый | 8001097 |
19 | 0.028 | 0.70 | Коричневый | 8001134 |
20 | 0.024 | 0.60 | Розовый | 8001098 |
21 | 0.020 | 0.51 | Фиолетовый | 8001099 |
22 | 0.016 | 0.41 | Синий | 8001100 |
23 | 0.013 | 0.33 | Оранжевый | 8001101 |
24 | 0.012 | 0.31 | голубой | 8001135 |
25 | 0.010 | 0.25 | Красный | 8001102 |
26 | 0.009 | 0.23 | Бежевый | 8001136 |
27 | 0.008 | 0.20 | Очистить | 8001103 |
28 | 0.007 | 0.19 | Серый | 8001137 |
30 | 0.006 | 0.15 | Лаванда | 8001104 |
1 1/2″ Прямые Наконечники Для Дозирования Тупого Конца Канюли
Продается в упаковках по 50 штук.
Калибр | ID дюйм | ID мм | Цвет Ступицы | номер позиции |
---|---|---|---|---|
14 | 0.063 | 1.60 | Оливка | 8001105 |
15 | 0.054 | 1.37 | Янтарь | 8001106 |
16 | 0.047 | 1.20 | Черный | 8001495 |
17 | 0.041 | 1.04 | Белый | 8001140 |
18 | 0.033 | 0.84 | Зеленый | 8001107 |
19 | 0.028 | 0.70 | Коричневый | 8001141 |
20 | 0.024 | 0.60 | Розовый | 8001108 |
21 | 0.020 | 0.51 | Фиолетовый | 8001109 |
22 | 0.016 | 0.41 | Синий | 8001110 |
23 | 0.013 | 0.33 | Оранжевый | 8001111 |
24 | 0.012 | 0.31 | голубой | 8001142 |
25 | 0.010 | 0.25 | Красный | 8001112 |
26 | 0.009 | 0.23 | Бежевый | 8001143 |
27 | 0.008 | 0.20 | Очистить | 8001113 |
28 | 0.007 | 0.19 | Серый | 8001144 |
30 | 0.006 | 0.15 | Лавендар | 8001114 |