Шприц-бочки
Шприц-бочки QuantX™ отличаются высокоточным производственным процессом, который сочетает в себе минимальное сопротивление и сверхпараллельную однородность по длине шприц-бочки. Эти особенности делают QuantX™ первым выбором для упаковки ценных жидкостей и точного точечного и линейного дозирования. Шприц-бочки изготавливаются из высококачественного полипропилена, не содержащего силикона. Ясный для не ультрафиолетовых материалов, янтарный для ультрафиолетовой защиты до видимого света 550нм, и непрозрачный черный для максимальной светлой защиты.
Ясные Бочонки Шприца QuantX
Размер | База | Кол-Во Упаковки. | Удостоверение личности дюйм/мм | O. D. дюйм/мм | Длина дюйм / мм | номер позиции |
---|---|---|---|---|---|---|
3 куб. см | Круглый | 50 | 0.379 / 9.62 | 0.453 / 11.5 | 2.941 / 74.7 | 8001001-50 |
5 куб. см | Круглый | 40 | 0.500 / 12.72 | 0.567 / 14.6 | 2.756 / 70.0 | 8001002-40 |
10 куб. см | Круглый | 30 | 0.622 / 15.78 | 0.733 / 18.6 | 3.567 / 90.6 | 8001003-30 |
30 куб. см | Круглый | 20 | 0.891 / 22.62 | 1 / 25.4 | 4.634 / 117.7 | 8001004-20 |
55 куб. см | Круглый | 20 | 0.889 / 22.57 | 1.020 / 25.9 | 6.898 / 175.2 | 8001005-20 |
Янтарные Бочонки Шприцев QuantX
Размер | База | Кол-Во Упаковки. | Удостоверение личности дюйм/мм | O. D. дюйм/мм | Длина дюйм / мм | номер позиции |
---|---|---|---|---|---|---|
3 куб. см | Круглый | 50 | 0.379 / 9.62 | 0.453 / 11.5 | 2.941 / 74.7 | 8001040-50 |
5 куб. см | Круглый | 40 | 0.500 / 12.72 | 0.567 / 14.6 | 2.756 / 70.0 | 8001041-40 |
10 куб. см | Круглый | 30 | 0.622 / 15.78 | 0.733 / 18.6 | 3.567 / 90.6 | 8001042-30 |
30 куб. см | Круглый | 20 | 0.891 / 22.62 | 1 / 25.4 | 4.634 / 117.7 | 8001043-20 |
55 куб. см | Круглый | 20 | 0.889 / 22.57 | 1.020 / 25.9 | 6.898 / 175.2 | 8001044-20 |
Черный УФ блок QuantX шприц бочки
Размер | База | Кол-Во Упаковки. | Удостоверение личности дюйм/мм | O. D. дюйм/мм | Длина дюйм / мм | номер позиции |
---|---|---|---|---|---|---|
3 куб. см | Круглый | 50 | 0.379 / 9.62 | 0.453 / 11.5 | 2.941 / 74.7 | 8001045-50 |
5 куб. см | Круглый | 40 | 0.500 / 12.72 | 0.567 / 14.6 | 2.756 / 70.0 | 8001046-40 |
10 куб. см | Круглый | 30 | 0.622 / 15.78 | 0.733 / 18.6 | 3.567 / 90.6 | 8001047-30 |
30 куб. см | Круглый | 20 | 0.891 / 22.62 | 1 / 25.4 | 4.634 / 117.7 | 8001048-20 |
55 куб. см | Круглый | 20 | 0.889 / 22.57 | 1.02 / 25.9 | 6.898 / 175.2 | 8001049-20 |