Гибкий наконечник Jensen
ФТОРОПЛАСТ
Наши очень гибкие дозирующие наконечники из ПТФЭ предлагают решение для дозирования без царапин, предназначенное для высокочувствительных применений. Композиция политетрафторэтилена особенно хорошо работает с цианоакрилатами, анаэробами и другими эпоксидными смолами, которые имеют тенденцию закупориваться в типичной канюле из нержавеющей стали. Гибкая трубка скреплена с УФ-отвержденным клеем к полипропиленовой втулке замка Люэра.
Технические характеристики-PTFE
| Цвет | Калибр | Дюймы | Дюймы | Миллиметры | Миллиметры |
| внутренний диаметр | наружный диаметр | внутренний диаметр | наружный диаметр | ||
| Оливка | 14 | 0.066 | 0.082 | 1.676 | 2.083 |
| Фиолетовый | 16 | 0.053 | 0.065 | 1.346 | 1.650 |
| Розовый | 18 | 0.042 | 0.064 | 1.067 | 1.372 |
| Желтый | 20 | 0.034 | 0.046 | 0.864 | 1.168 |
| Черный | 22 | 0.028 | 0.040 | 0.711 | 1.016 |
| светло-синий | 23 | 0.026 | 0.038 | 0.660 | 0.965 |
| Красный | 24 | 0.022 | 0.034 | 0.559 | 0.864 |
| Лаванда | 30 | 0.012 | 0.024 | 0.305 | 0.610 |
ПОЛИПРОПИЛЕН
Наши гибкие дозирующие наконечники Polypro изготавливаются из белых полипропиленовых трубок. Лучше всего использовать в приложениях, где требуется отсутствие царапин или возможность вставить дозирующий наконечник в изогнутую или проблемную область. Их можно разрезать на индивидуальную длину или удалить части наконечника, которые стали трудными для использования из-за отверждения. Отлично подходит при использовании со многими клеями, включая цианоакрилаты, анаэробики или другие быстро отверждающиеся клеи.
Технические Характеристики-Серия Polypro
| Цвет | Калибр | Дюймы | Дюймы | Миллиметры | Миллиметры |
| внутренний диаметр | наружный диаметр | внутренний диаметр | наружный диаметр | ||
| Оливка | 14 | 0.061 | 0.079 | 1.550 | 2.030 |
| Коричневый | 15 | 0.051 | 0.071 | 1.300 | 1.800 |
| Зеленый | 18 | 0.033 | 0.053 | 0.840 | 1.350 |
| Розовый | 20 | 0.024 | 0.040 | 0.600 | 1.020 |
| Фиолетовый | 21 | 0.020 | 0.038 | 0.483 | 0.965 |
| Синий | 22 | 0.016 | 0.035 | 0.406 | 0.889 |
| Красный | 25 | 0.013 | 0.032 | 0.320 | 0.810 |



























