friends
 elmash
 olimp
 olimp
Главная » Стандартный наконечник Jensen

Стандартный наконечник Jensen

Премиальные дозирующие наконечники серии NT производятся с использованием самых высоких стандартов качества и самых жестких возможных допусков. Полированная канюля и конструкция без заусенцев обеспечивают пользователю точность и долговечность. Благодаря полипропиленовой втулке Luer Lock hub и канюле из нержавеющей стали 304 наши наконечники серии NT обеспечивают самый плавный поток для точного дозирования. Выпускается в коробках по 50 штук или мешках по 1000 штук.

ПРЕМИАЛЬНАЯ СЕРИЯ NT

Технические характеристики-Серия NT Premium

Цвет Калибр Дюймы Дюймы Миллиметры Миллиметры
внутренний диаметр наружный диаметр внутренний диаметр наружный диаметр
 Синий 12 0.089 0.109 2.260 2.768
 Красный 13 0.070 0.100 1.778 2.540
 Оливка 14 0.062 0.071 1.600 1.820
 Коричневый 15 0.053 0.071 1.370 1.820
 Серый 16 0.047 0.064 1.200 1.640
 Белый 17 0.040 0.059 1.040 1.500
 Зеленый 18 0.033 0.050 0.840 1.270
 Черный 19 0.027 0.041 0.700 1.050
 Розовый 20 0.023 0.035 0.600 0.910
 Фиолетовый 21 0.020 0.032 0.510 0.820
 Синий 22 0.016 0.027 0.410 0.710
 Оранжевый 23 0.013 0.025 0.340 0.640
 светло-синий 24 0.012 0.022 0.300 0.560
 Красный 25 0.010 0.020 0.260 0.510
 Персик 26 0.009 0.018 0.240 0.450
 Очистить 27 0.008 0.016 0.210 0.410
 светлосерый 28 0.007 0.015 0.190 0.390
 Лаванда 30 0.006 0.012 0.160 0.310
 Желтый 32 0.003 0.010 0.076 0.254
 светло зеленый 34 0.002 0.008 0.051 0.200

СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ

Дозирующие наконечники серии IT оснащены полипропиленовой втулкой Luer Lock hub с УФ-склеенной канюлей из нержавеющей стали 304. Эта серия имеет цветовую кодировку, основанную на международном стандарте. Выпускается в коробках по 50 штук или мешках по 1000 штук.

Технические характеристики-IT Standard Series
Цвет Калибр Дюймы Дюймы Миллиметры Миллиметры
внутренний диаметр наружный диаметр внутренний диаметр наружный диаметр
 Оливка 14 0.069 0.083 1.753 2.108
 Оранжевый 15 0.059 0.072 1.499 1.829
 Фиолетовый 16 0.053 0.065 1.346 1.651
 Белый 17 0.048 0.058 1.219 1.473
 Розовый 18 0.038 0.049 0.965 1.245
 Коричневый 19 0.033 0.043 0.835 1.092
 Желтый 20 0.025 0.036 0.635 0.914
 Зеленый 21 0.022 0.033 0.559 0.838
 Черный 22 0.020 0.028 0.508 0.711
 голубой 23 0.016 0.025 0.406 0.635
 Красный 24 0.015 0.022 0.381 0.559
 Синий 25 0.012 0.020 0.305 0.508
 Крем 26 0.011 0.019 0.279 0.483
 Серый 27 0.009 0.016 0.229 0.406
 Лаванда 30 0.006 0.012 0.152 0.305
Яндекс.Метрика
Сервис звонка с сайта RedConnect