Компрессор JUN-AIR 2000

Компрессор 2000 с производительностью 176 л/мин и мощностью 1,1кВт
Технические характеристики
| Рабочее давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 176 |
| Объём ресивера, л | — |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.1 |
| Напряжение/частота, В/Гц | 230/50 |
| Максимальная сила тока, А | 8.0 |
| Уровень шума, дБ | 72 |
| Вес*, кг | 29 |
| Размеры* (ДхШхВ), мм | 455x340x310 |



























