Компрессоры OLD
Малошумные компрессоры с насосами TWIN Cylinder обладают производительностью от 135 до 1000 л/мин. Это поршневое компрессорное оборудование, которое работает с низким уровнем шума, поэтому может использоваться в помещениях непромышленного назначения. Тихий востребован в медицинских и образовательных учреждениях, в административных зданиях, торговых и коммерческих организациях и т.д.
Особенности оборудования:
Низкий уровень вибрации и шумового воздействия на окружающую среду; |
Большой моторесурс привода; |
Экологичность; |
Надежность и долговечность конструкции; |
Простота в техническом обслуживании; |
Эстетичное исполнение корпусов, окрашенных в светлый оттенок; |
Небольшой вес, компактные габаритные размеры. |
Технические характеристики
Модель | Ресивер, л. | Цилиндр/ Ступень | Производительность, л/мин | Давление, бар | Мощность, кВт | Напряжение, В | Масса, кг | Выход (дюйм) | Габариты (ДхШхВ) мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СБ4/C- 20.OLD15 | 20 | 2/1 | 200 | 8 | 1,1 | 220 | 35 | 1/4″ | 480х400х780 |
СБ4/C- 20.OLD20 | 20 | 2/1 | 250 | 8 | 1,4 | 220 | 38 | 1/4″ | 480х400х780 |
СБ4/C- 20.OLD20-3 | 20 | 2/1 | 250 | 8 | 1,4 | 380 | 38 | 1/4″ | 480х400х780 |
СБ4/С- 24.OLD10 | 24 | 2./1 | 135 | 8 | 0,75 | 230 | 28 | 1/4″ | 595x300x600 |
СБ4/С- 24.OLD15 | 24 | 2./1 | 200 | 8 | 1,1 | 230 | 34 | 1/4″ | 595x300x600 |
СБ4/С- 24.OLD20 | 24 | 2./1 | 250 | 8 | 1,5 | 230 | 40 | 1/4″ | 595x300x600 |
СБ4/С- 50.OLD15 | 50 | 2./1 | 200 | 8 | 1,1 | 230 | 44 | 1/4″ | 840x445x740 |
СБ4/С- 50.OLD20 | 50 | 2./1 | 250 | 8 | 1,5 | 230 | 50 | 1/4″ | 840x445x740 |
СБ4/C- 50.OLD20-3 | 50 | 2/1 | 250 | 8 | 1,4 | 380 | 50 | 1/4″ | 840x445x740 |
СБ4/C- 50.OLD20-3/10 | 50 | 2/1 | 125 | 10 | 1,4 | 380 | 50 | 1/4″ | 840x445x740 |
СБ4/С- 100.OLD15T | 100 | 2./1 | 400 | 8 | 1,1+1,1 | 230 | 87 | 1/4″+1/4″ | 1180x420x900 |
СБ4/С- 100.OLD20-3T | 100 | 2./1 | 500 | 8 | 1,5+1,5 | 380 | 99 | 1/4″+1/4″ | 1180x420x900 |
СБ4/С- 100.OLD20-3Т/10 | 100 | 4/1 | 250 | 10 | 1,4+1,4 | 380 | 93 | 1/4″+1/4″ | 1190x420x900 |
СБ4/С- 150.OLD20x3 | 150 | 6/1 | 750 | 8 | 1,4×3 | 380 | 120 | 1/4″+1/4″ | 1600х435х810 |
СБ4/С- 150.OLD20x4 | 150 | 8/2 | 1000 | 8 | 1,4×4 | 380 | 140 | 1/4″+1/4″ | 1600х435х810 |
Т- тандем (два компрессора на одном ресивере)