Микроскоп ACUMEN AI

Acumen AI использует видеоанализ следующего поколения с глубоким обучением и разработан компанией Ash. Автоматическая идентификация, обнаружение, классификация, измерение и подсчет широкого спектра дефектов деталей. Внедрение мощного ИИ Acumen позволит значительно повысить эффективность производства, устранить человеческие ошибки и увеличить пропускную способность производства.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМЕРЫ
| Тип объектива | 5 | |
|---|---|---|
| Оптический | Диапазон увеличения (X) | 2.5 — 68 |
| FOV по оси X (мм) | 200 — 7.5 | |
| FOV по оси Y (мм) | 112 — 4.2 | |
| Цифровой | Диапазон увеличения (X) | 69d — 136.5 d |
| FOV по оси X (мм) | 7,5 х 3,75 | |
| FOV по оси Y (мм) | 4.2 x 2.1 | |
| Рабочее расстояние (мм) | 195 | |
| Глубина резкости (мм) | 80 (минимальный зум) / 0,5 (максимальный оптический) |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Диапазон увеличения (с прилагаемым объективом +5) | 2.2 — 131.7 x |
|---|---|
| Разрешение камеры | 1920 x 1080 Пикселей |
| Мониторные Соединения | HDMI / DVI |
| Требования к монитору | HD Ready / Full HD (рекомендуется) |
| Вход / Выход | Выход HDMI USB 2.0 (x4 Порта) Mini USB Port General Purpose IO (x3 Порта) DC Power Jack 24V |
| Внутренняя память | 16 ГБ |
| Захват изображения | Внутреннее хранилище Съемное USB-хранилище изображений USB on the Go (Подключение к ПК) |
| Сила | 24 Вт |
| Размеры | 216мм х 165мм х 170мм |
| Вес | 1,75 кг |
| Рабочая Температура | Хранение от 10°C до 60°C Эксплуатация от 5°C до 40°C |



























