Микроскоп quamtum
Quantum-это полностью интегрированная, простая в использовании, мгновенная измерительная система без каких-либо требований к ПК. Передовая технология цифровой обработки изображений. Уровни масштабирования Multi FOV сокращают время измерения и повышают эффективность контроля.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Объектив | 5 Объектив с 5 фиксированными позиционными зумами |
---|---|
ФОВ | 134mm x 75mm @ L1 mag; 87mm x 49mm @ L2 mag; 46mm x 26mm @ L3 mag; 10mm x 6mm @ L4 mag; 4mm x 2mm @ L5 mag; |
Освещение | Квадрант Управляемый светодиодный кольцевой светильник; Суб-олень передаваемая светодиодная подсветка |
Сила | 24 Вт |
Размеры | 216(В) х 165(Ш) х 170(Г) мм |
Вес | 1,75 кг |
Рабочая Температура | Хранение от -10°C до +60°C Эксплуатация от +5°C до +40°C |
Формат видео | Full HD (1920 x 1080p) со скоростью 50/60 кадров в секунду |
Внутренняя Память | 10 ГБ |
Формат сохранения изображения | Формат измерения ЗОЛЫ JPEG, BMP |
Вход / Выход | HDMI Out USB 2.0 (x4 порта) RJ45 Ethernet Разъем (для сети) Общего назначения IO (x3 порта) DC Power Jack 24V |
АКСЕССУАРЫ
ОБЪЕКТИВ И ОСВЕЩЕНИЕ
- +5 ЛИНЗ
- СУБСТРАТНАЯ ПОЛЯРИЗАЦИОННАЯ ПЛЕНКА
- ПОЛЯРИЗОВАННЫЙ КОЛЬЦЕВОЙ СВЕТИЛЬНИК И АНАЛИЗАТОР
- ПОЛЯРИЗАЦИОННАЯ ЛИНЗА (АНАЛИЗАТОР) 58 ММ