Лазерный маркировщик FL (R) 30

Лазерный маркировщик FL (R) 30 с длиной волны 1064nm (фаска лазер) с рабочим пространством 150 мм х 150 мм
Характеристики:
| макс. Ширина шрифта | 150 мм |
| макс. Высота шрифта | 150 мм |
| Длина волны | 1064nm (фаска лазер) |
| Пиковая мощность | 30KW |
| Рабочее пространство | 150 мм х 150 мм |
| Глубина маркировки | <= 0.2 mm |
| Надпись | Текстовые поля переменные текстовые поля Переменные базы данных Числовые поля Переменные счетчика Логотипы Изображений Поля даты Штриховой код и т.д. |
| Минимальная ширина линии метки | 0.1 мм |
| Потребляемая мощность | ≈ 0,2 кВт |
| Опционально | Ось вращения |
| Подключение | Поток: 240 VAC – 50Hz – 425 VA max. 115 VAC – 60Hz – 425 VA max. (согласно заводской табличке) |
| Габариты Лазера Вытяжка | 800 х 450 х 800 мм 450 х 250 х 500 мм |
| Вес Лазер Блок управления | 35 кг 18 кг |
| Объем поставок | Лазер Вытяжка Компьютер с сенсорным экраном |



























