Печь серии E-Term M10/M13

Печи М10 и М13 самые большие из серии М, и имеют 10 и 13 зон нагрева соответственно.
Спецификация
| Модель/Параметры | М10 | М13 |
|---|---|---|
| Количество зон нагрева (сверху/снизу) | 10/10 | 13/13 |
| Общая длина зон нагрева, мм | 3408 | 3408* |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 5600х1200х1450 | 5600х1200х1450* |
| Вес, кг | 1600 | 1600 * |
| Общая мощность, кВт | 65 | 65 * |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 15 | 15 * |
| Время выхода в режим, мин | 13 | 13 * |
| Управление | Сенсорный монитор + ПЛК | Сенсорный монитор + ПЛК |
| Метод нагрева | Принудительная конвекция | Принудительная конвекция |
| Контроль над температурой | ПИД | ПИД |
| Макс. температура нагрева,°С | 350 | 350 |
| Точность поддержания температуры,°С | +/- 1 | +/- 1 |
| Зоны охлаждения | 2 | 2 |
| Конвейер | Цепь + Сетка | Цепь + Сетка |
| Высота конвейера, мм | 900 +/- 20 | 900 +/- 20 * |
| Ширина сетчатого конвейера, мм | 450 | 450 * |
| Ширина цепного конвейера, мм | 400 | 400 * |
| Регулировка ширины конвейера | Ручная | Ручная |
| Зазор над печатной платой, мм | 30 | 30 * |
| Скорость конвейера, мм/мин | 0-1000 | 0-1000 * |
| Подъем крышки процесс-камеры | Электропривод | Электропривод |
| Электропитание | 3 фазы, 380 В, 50 Гц | 3 фазы, 380 В, 50 Гц |



























