Печь серии HF

| Удобное программное обеспечение для управления процессами пайки |
| Модульная система |
| Эффективная передача тепла |
| Энергоэффективная система с низкой эмиссией СО2 |
| Высочайшая стабильность процесса |
| Великолепная отслеживаемость процессов пайки |
| Наличие активной системы охлаждения |
| Совместима со SMEMA интерфейсом |
| Простота и удобство обслуживания, низкая стоимость |
Спецификация
| Модель | HF-8A | HF-8N | HF-10A | HF-10N | HF-12A | HF-12N |
| Габариты (ДхШхВ) | 5900х1300х1500 мм | 5900х1300х1500 мм | 6700х1300х1500 мм | 6700х1300х1500 мм | 7530х1300х1500 мм | 7530х1300х1500 мм |
| Масса | 2200 кг | 2400 кг | 2300 кг | 2500 кг | 2500 кг | 2500 кг |
| Электропитание | 3 фазы, 380 Вт, 50 Гц | 3 фазы, 380 Вт, 50 Гц | 3 фазы, 380 Вт, 50 Гц | 3 фазы, 380 Вт, 50 Гц | 3 фазы, 380 Вт, 50 Гц | 3 фазы, 380 Вт, 50 Гц |
| Время выхода на режим | 20-25 мин | 20-25 мин | 20-25 мин | 20-25 мин | 20-25 мин | 20-25 мин |
| Пусковая мощность | 36 кВт | 40 кВт | 36 кВт | 42 кВт | 42 кВт | 42 кВт |
| Рабочая мощность | 8-10 кВт | 8-10 кВт | 9-11 кВт | 9-11 кВт | 10-12 кВт | 10-12 кВт |
| Объем вытяжки | 10-12м³/мин | 10-12м³/мин | 10-12м³/мин | 10-12м³/мин | 10-12м³/мин | 10-12м³/мин |
| Количество зон нагрева сверху/снизу | 8/8 | 8/8 | 10/10 | 10/10 | 12/12 | 12/12 |
| Общая длина зон нагрева | 3400 мм | 3400 мм | 4240 мм | 4240 мм | 5080 мм | 5080 мм |
| Диапазон температур | 20°С-300°С | 20°С-300°С | 20°С-300°С | 20°С-300°С | 20°С-300°С | 20°С-300°С |
| Отклонение температуры | +/- 1°С | +/- 1°С | +/- 1°С | +/- 1°С | +/- 1°С | +/- 1°С |
| Защита от перегрева | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Скорость вращенияBlower Motor’овв зонах нагрева | 1680-2800 об/мин | 1680-2800 об/мин | 1680-2800 об/мин | 1680-2800 об/мин | 1680-2800 об/мин | 1680-2800 об/мин |
| Количество зон охлаждения | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Длина зон охлаждения | 1014 мм | 1014 мм | 1014 мм | 1014 мм | 1014 мм | 1014 мм |
| Способ охлаждения | Холодный воздух | Водяное охлаждение | Холодный воздух | Водяное охлаждение | Холодный воздух | Водяное охлаждение |
| Клиренс над/под линией конвейера | 30/25 мм | 30/25 мм | 30/25 мм | 30/25 мм | 30/25 мм | 30/25 мм |
| Ширина конвейера | 50-400 мм | 50-400 мм | 50-400 мм | 50-400 мм | 50-400 мм | 50-400 мм |
| Скорость конвейера | 200-2000 мм/мин | 200-2000 мм/мин | 200-2000 мм/мин | 200-2000 мм/мин | 200-2000 мм/мин | 200-2000 мм/мин |
| Высота конвейера от пола | 900 +/- 20 мм | 900 +/- 20 мм | 900 +/- 20 мм | 900 +/- 20 мм | 900 +/- 20 мм | 900 +/- 20 мм |
| Тип конвейера | Сетка + цепь | Сетка + цепь | Сетка + цепь | Сетка + цепь | Сетка + цепь | Сетка + цепь |
| Направление движения конвейера | Слева направо | Слева направо | Слева направо | Слева направо | Слева направо | Слева направо |
| Регулировка ширины конвейера | Ручная/Электронная | Ручная/Электронная | Ручная/Электронная | Ручная/Электронная | Ручная/Электронная | Ручная/Электронная |
| Система поддержки платы | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Смазка цепи | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
| Автоматическое отключение | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Операционная система | Win 7 | Win 7 | Win 7 | Win 7 | Win 7 | Win 7 |
| Способ контроля | ПК+контроллер PLC | ПК+контроллер PLC | ПК+контроллер PLC | ПК+контроллер PLC | ПК+контроллер PLC | ПК+контроллер PLC |
| Источник бесперебойного питания | Включен | Включен | Включен | Включен | Включен | Включен |
| Среда пайки | Воздушная | Азотная | Воздушная | Азотная | Воздушная | Азотная |
| Расход азота | — | 18 м³/час | — | 18 м³/час | — | 18 м³/час |



























