Печи GoReflow

SEHO GoReflow: Маленькая Машина – Отличная Производительность
При длине зоны нагрева 1850 мм [72,8 дюйма] или 2350 мм [92,5 дюйма] конвекционные паяльные системы с оплавлением GoReflow 1.8 и GoReflow 2.3 идеально подходят для небольших и средних серий производства.
Машины отличаются не только выдающимся привлекательным дизайном, но и, прежде всего, системами GoReflow, которые убеждают своей хорошо продуманной концепцией и превосходными результатами пайки.
Системы GoReflow характеризуются гибким применением для односторонних или двухсторонних процессов оплавления, в высокотемпературных процессах, а также для отверждения клеев и недонаполнений.
Ваши преимущества с первого взгляда:
- компактная машинная технология для малых и средних производственных серий
- большое количество зон нагрева, исключительно с полной конвекцией, чтобы гарантировать идеальные результаты пайки
- эффективная и однородная передача энергии с оптимизированной циркуляцией технологического газа
- система управления потоком обеспечивает минимальные требования к техническому обслуживанию
- низкая стоимость владения
- высокая технологическая надежность
- встроенная интеграция с соответствующими интерфейсами
- непревзойденное соотношение цены и качества
Технические характеристики:
| GoReflow 1.8 | GoReflow 2.3 | |
| Номинальная мощность (пиковая), кВт | 32 | 44 |
| Электрическое напряжение, В f=50 Гц DIN IEC 38 | 3×400 | 3×400 |
| Средняя потребляемая мощность, кВт (когда система полностью прогрета) | 6 | 8 |
| Ширина ленточного конвейера, мм | 400 | 400 |
| Длина загрузки–выгрузки, мм | 300–450 | 300–150 |
| Скорость конвейера регулируется в интервале, м/мин | 0,4–0,55 | 0,55-0,7 |
| Скорость конвейера при средней продолжительности процесса бессвинцовой пайки 3-4,5, м/мин | 40–30 | 40–30 |
| Максимальное понижение центральной поддержки, мм | 18 | 18 |
| Направление движения: – слева направо – справа налево | стандарт опция | стандарт опция |
| Фиксированные рельс конвейера: – фронтальный (сторона оператора) – тыловой | стандарт опция | стандарт опция |
| Рабочий газ | воздух | воздух |
| Общее число зон нагрева верх/низ | 5/2 | 7/2 |
| Общая длина зон нагрева, мм | 1850 | 2350 |
| Объем циркуляции воздуха на модуль при 100% скорости (измеряется у насадок в рабочей зоне) прибл., м3/ч | 500 | 500 |
| Объем циркуляции воздуха на модуль, номинальная производительность, прибл., м3/ч | 1300 | 1300 |
| Длина загрузочного туннеля, мм | 300 | 300 |
| Длина зоны охлаждения, мм | 600 | 600 |
| Количество зон охлаждения, шт | 1 | 2 |
| Габаритные размеры (Д×Ш), мм | 3200×1250 | 3700×1250 |
| Вес, кг | 880 | 970 |



























