Принтер HP-520SII/HP-520E
HP-520SII отличается от предшественника HP-520S повышенной точностью позиционирования сервоприводов (±10 мкм против ±12,5 мкм), скоростным конвейером, сокращающим минимальное время цикла за счёт ускоренного перемещения платы и системой вакуумного прижима трафарета к рабочему столу в момент нанесения пасты.
Массовый выпуск этого трафаретного принтера позволил снизить себестоимость производства за счет оптовых закупок основных комплектующих. Были внесены изменения в конструкцию, некоторые узлы упрощены, а процесс сборки оптимизирован. При этом все главные технические характеристики остались теми же, что и у «старшей» модели. Скорость, точность и повторяемость нанесения пасты по-прежнему позволяют работать с платами любой сложности. Минимальный размер чипа — 01005, шаг выводов ИС — 0,3 мм, точность совмещения ±12,5 мкм.
Технические характеристики:
| Параметры | HP-520SII | HP-520E |
| Точность и повторяемость | 2.0 Cpk@ ± 10 мкм 6-сигма | 2.0 Cpk@ ± 12,5 мкм 6-сигма |
| Время цикла (без учета нанесения) | 5 с | 7 с |
| Размеры платы ДхШ | 50х50 — 520х420 мм | |
| Толщина платы | 0,3 — 6,5 мм | |
| Макс. вес платы | 2 кг | |
| Макс. высота компонентов с нижней стороны | 30 мм | |
| Размеры трафаретных рамок | Д: 600, 650, 736 мм;Ш: 550, 736 мм | |
| Типы ракелей | Нержавеющая сталь 0,2 — 0,3 мм, полиуретан | |
| Давление ракелей | 0,1 — 50 кг (шаг 0,1) с возможностью изменения по ходу движения | |
| Скорость движения ракелей | 1 — 150 мм/с (шаг 0,1) с возможностью изменения по ходу движения | |
| Скорость отделения платы | 1 — 150 мм/с (шаг 0,1) с возможностью ступенчатого отделения | |
| Видеосистема | CCD-камера 11х8 мм с цветной подсветкой | |
| Реперные метки | 0,4 — 5 мм, стандартная форма (круг, квадрат и т.п) и произвольная форма (Pattern Matching) | |
| Контроль нанесения пасты | 2D инспекция: наличие/отсутствие пасты на площадках | |
| Система очистки трафарета | автоматическая: вакуум + сжатый воздух + подача моющего средства | |
| Энергопотребление | 220 В 1ф 6 кВт | |
| Сжатый воздух | 0,5 МПа 40 л/мин | |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 1560х1505х1490 мм | 1540х1635х1460 мм |
| Вес, кг | 1200 кг | 1350 кг |
Базовая комплектация:
- Система машинного зрения для совмещения платы и трафарета;
- Функция 2D инспекции наличия пасты на площадке;
- Система контроля давления ракеля с обратной связью;
- 2 комплекта ракелей;
- Система автоматической очистки трафарета (вакуум+воздух+влажная);
- 1 рулон безворсовой бумаги для системы очистки трафарета;
- ПО оператора на русском языке;
- Набор ЗИП 1-го уровня (датчики, ремни и т.п.)
Перечень опций:
- Климат-контроль (поддержание заданных температуры и влажности);
- Пневматическая система самовыравнивающихся пинов для поддержки платы;
- Автоматический дозатор пасты на трафарет с контролем количества (с помощью лазера);
- Автоматический дозатор пасты или клея на контактные площадки;
- Система чтения штрихкодов для отслеживания продукции.
Характеристики
| Масса, кг | 1350 |
| _Потребление электроэнергии | 1Ф; 230 В; 2,5 кВт; подкл.: вилка CEE 7/7 1 шт. |
| Давление на ракели с обратной связью ( кг/м) | 0.1-50 |
| Скорость отделения платы от трафарета (мм/с) | 1-150 шаг 0.01мм/с |
| Габ-ты в составе линии с учетом конвейеров (Д х Ш х В), мм | 1540х1635х1460 |
| Мин. толщина платы (мм) | 0.3 |
| Контроль нанесения пасты | 2D-инспекция |
| Настройка ширины конвейера | Автоматическая |
| Мин. размер печатной платы (Д х Ш), мм | 50 х 50 |
| Направление движения ракелей | Front⇒Rear, Front⇐Rear |
| Направление движения конвейера | слева направо |
| Давление ракелей | 5-8 МПа |
| Время цикла (без печати), с | 7 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 1540х1635х1460 |
| Система очистки трафарета | Вакуумная, сухая, влажная. |
| Макс. толщина платы (мм) | 6.5 |
| Макс. размер печатной платы (Д х Ш), мм | 520 х 420 |
| Типы подсветки при распознавании платы | RGB-подсветка |
| Размеры рамок для трафарета (Ш х Д), мм | 600Х550, 650Х550, 736Х736 |
| Точность и повторяемость печати | 2.0Cpk@±12.5мкм, 6-Sigma / ±0.0125mm |
| Скорость передвижения ракелей (мм/с) | Регулируемая в диапазоне 1-150 |
| Поддержка платы | Магнитные штыри и блоки |
| Загрузка трафарета | Спереди |
| Интерфейс соединения | SMEMA интерфейс |
| Фиксированная кромка конвейера | Нет |
| Типы ракелей | Металлические(Полиуретановые-опция) |
| Дистанция отрыва трафарета от платы (мм). | 0-5 |
| Фиксация платы | Трёхсторонняя(Запатентованная технология) |



























