Счетчик imega
iMega были разработаны» настольные «и» мобильные « варианты.
Технические характеристики
| НЕТ | Особенность | iMega |
| 1 | Тип счетчика деталей | Моторизованный |
| 2 | SMD | ● |
| Осевой, Радиальный | ● | |
| 01005 дюймов(Шаг 2 мм) чипсы | ● | |
| 3 |
Карманная функция проверки для SMD чипов 8,12,16,24 мм ~ 48 мм шаги для черной карманной катушки | |
| 4 | Отметьте точку на осевой, Радиальной ленте | |
| 5 | Память для подсчета количества | ● |
| 6 | Булавка нет. характеристика для использования машины (для распределителя) | ● |
| 7 | Обновление программного обеспечения с интерфейсом ПК (в будущем) | |
| 8 | Подсчитайте 5000 фишек за 40~50 секунд. | ● |
| 9 | Направление счета SMD (►:Слева направо , ◄: Справа налево) | → |
| 10 | Двунаправленный подсчет | ● |
| 11 | Изменить название компании, дату, время | ● |
| 12 | 2 порта X RS232C | ● |
| 2 x USB-порта | ▲ | |
| 13 | Режим подсветки клавиш на клавиатуре | ● |
| 14 | Установите тангаж SMD (4~80mm с 20steps) | ● |
| 15 | Автоматический режим выравнивания | ● |
| 16 | Автоматический режим сна питания. (20мин) | ● |
| 17 | Отрегулируйте звуковой сигнал | ● |
| 18 | Отрегулируйте контрастность ЖК—дисплея | ● |
| 19 | Антистатический соединитель | ● |
| 20 | Аккумуляторная батарея | ● |
| 21 |
Интерфейс Навального масштаба для подключения RS232C (производство заказа) | |
| 22 | Алюминиевая прессформа & впрыска | Тип чемодана |
| 23 | 100~220V / 50~60Hz свободная сила | ● |
| 24 |
Дополнительный адаптер постоянного тока (свободный адаптер переключения напряжения DC 5V / 2A) | ● |
| 25 | стандартный аксессуар |
1)
кабель питания переменного тока 2) адаптер постоянного тока (только Мега) 3) рукоятка кривошипа (ручной тип) 4) отвертка 6 anle 5)руководство по эксплуатации или компакт-диск |
| 26 | 1. Точечный принтер (этикетка) | ● |
| 2. Принтер Штрихкодов | ● | |
| 3. сканер штрихкода | ● | |
| 4. Ножной режим дистанционного управления | ● | |
| 27 | Вес (килограммовый) | 9,5 кг |
| 28 | Вес для картонной коробки (килограммовый) | 11 кг |
| 29 | Размеры ( Ш х г х в ) | 650 x 250 x 100 |
| 30 | Размеры картонной коробки ( Ш х г х в ) | 800 х 300 х 150 |



























