Счетчик Mega
Счетчик SMD-деталей ручным методом с коэффициентом один.
Технические характеристики:
| Функция | Мега | Не очень высокий | ||
| 1 | — | Цифровой микроконтроллер | o | Работа легкая |
| 2 | — | 0201. 8 ~ 72mm все SMD части подсчитывая возможные | o | Коэффициент сокращения времени |
| 3 | — | Скорость подсчета: 10 000/сек (коэффициент производительности датчика) | o | Закажите специальный датчик |
| — | Шаг SMD программируемый | o | Финиш-это сладкая и арифметическая обработка. | |
| — | Любая ширина деталей регулируется без «Один Зажим Катушки Касания» | o | Diвходной сигнал интервала v-образного отверстия | |
| 4 | — | Жидкокристаллический задний фонарь | икс | ЖК-экран 16 символов, 2 строки |
| 5 | — | Коэффициент интеграции осевых и радиальных деталей | икс | Отдельные потребности не настольного компьютера |
| 6 | — | Коэффициент массы для достижения звукового сигнала (beep) | o | Эффективная работа |
| 7 |
Принтер этикеток (опция) |
— Взаимный вывод/Дата/Время
/ количество -подпись работника | (x)вариант |
Возможно редактирование (встроенный часовой блок) |
| 8 | Полный круг | 1) зарядное устройство большой емкости 3.5 A | (x)вариант | Без питания 3 недели использования |
| — | 2) автоматический сон и функция питания | o | Энергосбережение питания и зарядного устройства | |
| — | 3) коммутационная мощность питания | икс | Встроенный или внешний | |
| — | 4) входная / выходная мощность переменного тока | икс | С Выключателем Питания | |
| — | 5) Щипец переменного тока | икс | Принтер в использовании/питание от самого города | |
| 9 | — | Предустановленная функция памяти | o | — |
| 10 | — | Портативный | o | Портативный.Эффективность перемещения |
| 11 | — | Операции с кнопками клавишами звуковой сигнал | o | ключевые операции эффективны |
| 12 | АКСЕССУАРЫ | Считая ручку | o | Коэффициент для быстрой перемотки |
| 13 | Добавление к пресс-форме | 800 мм (Д) х 250 мм (Ш) х 130 мм (в) / 7,2 кг | — | Компактная конструкция, портативная машинка |
| 14 | Сила | 100В / 220 вольт 50~60Гц. Свободная сила | — | — |



























