Сепаратор Maestro 4S

MAESTRO 4S отделяет как малые, так и большие печатные платы быстро и экономично без стресса.
Основные характеристики:
- Расстояние между лопастями, вводимое на панели управления, устанавливается с приводом от двигателя.
- До девяти программ для хранения
- Длина разделения непрерывно регулируется с помощью концевых выключателей
- С точки зрения профилактического обслуживания лезвия отображается производительность резания.
Технические характеристики:
Стандарт предприятия
| Технические данные | 4S / 450 | 4S / 600 |
| Способ разделения |
Сторона компонента: круглое лезвие Сторона припоя: линейное лезвие |
Сторона компонента: круглое лезвие Сторона припоя: линейное лезвие |
| Операция | оптимизированный путь, приводимый в движение двигателем | оптимизированный путь, приводимый в движение двигателем |
| Скорость разделения | 300, 500 мм/с, подлежащие переключению | 300, 500 мм/с, подлежащие переключению |
| Материалы | FR4, алюминий | FR4, алюминий |
| Высота компонента | Сторона компонента / припоя до 34 мм | Сторона компонента / припоя до 34 мм |
| Длина разделения | до 450 мм | до 600 мм |
| Глубина опорного стола | 200 мм | 200 мм |
| Программирование | ||
| Начать | Траверс в исходное положение | Траверс в исходное положение |
| Программы | 9 | 9 |
| Этапы разделения | 1 — 5 | 1-5 |
| Расстояние лезвия | 0,9 мм — 0,05 мм | 0,9 мм — 0,05 мм |
| Кнопка ключевого переключателя | Выбор программы разблокировки | Выбор программы разблокировки |
| Дисплей производительности | до 99 км | до 99 км |
| DEL | Шаг сброса | Шаг сброса |
| Переключатель питания | ВКЛ / ВЫКЛ | ВКЛ / ВЫКЛ |
| Педальный выключатель | Начало разделения | Начало разделения |
| Предохранительный выключатель | Е-стоп | Е-стоп |
| Источник питания | 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц | 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц |
| Уровень эмиссионного звукового давления | LpA < 70 dB (A) | LpA < 70 dB (A) |
|
Температура / влажность: рабочая температура / влажность: Складская температура / влажность: транспортировка |
+ 10-35°C / 10-85 % без конденсации 0-60°C / 20-80 % без конденсации – 25-60°C / 20-80 % без конденсации |
+ 10-35°C / 10-85 % без конденсации 0-60°C / 20-80 % без конденсации – 25-60°C / 20-80 % без конденсации |
| Ширина x Высота x глубина | 702 x 434 x 425 мм | 852 x 434 x 425 мм |
| Вес | 38 кг | 46 кг |
| Утверждения | CE, FCC класс а | CE, FCC класс а |



























