Шкафы Special
Специальные модели: Супер Сухой Ленточный Питатель 1 Серии SDF-1104-01, Серия Super Dry-M-Temp MSD-1206-01, Супер сухая-HEPA чистая серии SDC-1204-02X, Супер Сухой-С-Серия CSD-1106-05.
Супер Сухой Ленточный Питатель 1 Серии SDF-1104-01 | Серия Super Dry-M-Temp MSD-1206-01 | Супер сухая-HEPA чистая серия SDC-1204-02X | Супер сухая-HEPA чистая серия SDC-1206-02X | Супер Сухой-С-Серия CSD-1106-05 | |
Внешний размер W × H × D (мм) | 1200 × 1840 × 960 | 1240 × 1860 × 810 | 1200 × 1840 × 800 | 1200 × 1840 × 800 | 1200 × 1840 × 670 |
Внутренний размер W × H × D (мм) | 1190 × 1560 × 910 | 1198 × 1569 × 658 | 1198 × 1569 × 629 | 1198 × 1569 × 629 | 1190 × 1560 × 620 |
Эффективная Емкость (Л) | 1708 | 1190 | 1195 | 1195 | 1160 |
Вес (кг) | 197 | 235 | 193 | 198 | 160 |
Среднее Энергопотребление | 56 Вт / ч = 40,4 кВт / месяц | 370 Вт / ч = 291 кВт / месяц | 65,0 Вт / ч = 46,8 кВт / месяц | 65,0 Вт / ч = 46,8 кВт / месяц | 28 Вт / ч = 20,2 кВт / месяц |
Номинальное напряжение | Возможны вариации напряжения | Возможны вариации напряжения | Возможны вариации напряжения | Возможны вариации напряжения | Возможны вариации напряжения |
Материал | Стальной Корпус, Токопроводящие Стеклянные Окна | Стальной Корпус, Токопроводящие Стеклянные Окна | Стальной Корпус, Токопроводящие Стеклянные Окна | Стальной Корпус, Токопроводящие Стеклянные Окна | Стальной Корпус, Токопроводящие Стеклянные Окна |
Полки / аксессуары |
5 полок из нержавеющей стали (максимальная нагрузка: 100 кг) и ключ |
5 полок из нержавеющей стали (максимальная нагрузка: 100 кг) и ключ |
5 полок из нержавеющей стали (максимальная нагрузка: 100 кг) и ключ |
5 полок из нержавеющей стали (максимальная нагрузка: 100 кг) и ключ |
5 полок из нержавеющей стали (максимальная нагрузка: 100 кг) и ключ |