Шкаф C15U
| Контроль над влажностью: | 20 — 50%RH |
| Нижний предел влажности: | 20%RH |
| Точность отображения влажности: | ± 3%RH |
| Модели с несколькими раздельными камерами |
Сравнительная таблица:
| Модель | C15U-200 | C15U-157 | C15U-315 | C15U-575 | C15U-400 | C15U-600 | C15U-1200-4 | C15U-1200-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внутренний объем (л) | 202 | 165 | 334 | 607 | 413 | 624 | 1250 | 1250 |
| Внешние размеры (ШхГхВ мм) | 600х695х642 | 450x475x960 | 905x475x1050 | 905x823x1050 | 600x695x1274 | 600x695x1820 | 1200x695x1820 | 1200x695x1820 |
| Внутренние размеры (ШхГхВ мм) | 598x645x524 | 448x425x869 | 903x425x869 | 903x773x869 | 598x645x1071 | 598x645x1618 | 1198x645x1618 | 1198x645x1618 |
| Количество полок и камер (шт) | 2 полки (1 камера хранения) | 3 полки (1 камера хранения) | 3 полки (1 камера хранения) | 3 полки (1 камера хранения) | 3 полки (2 камеры хранения) | 5 полок (3 камеры хранения) | 5 полок (2 камеры хранения) | 5 полок (3 камеры хранения) |
| Масса оборудования (кг) | 40 | 35 | 70 | 140 | 130 | 150 | 170 | 170 |
| Электропитание | 110 — 220 В, 50/60 Гц, 140 Вт (макс) |
Спецификация
| Принцип работы: | адсорбционное проникающее осушение |
| Контроль над влажностью: | 20 — 50%RH |
| Нижний предел влажности: | 20%RH |
| Поддержание заданной влажности: | ± 3%RH |
| Антистатическое покрытие корпуса | (опция) |
| Токопроводящие колеса и провод заземления | 1Mohm |
| Огнезащитный корпус: | сопротивление нагреву до 230 ℃ |
| Светодиодный дисплей управления | |
| Материал: | сталь, 1,0 мм |
| Регулируемые полки | |
| Усиленный замок из нержавеющей стали | |
| Ударопрочное стекло | 3 мм |
| Двойное порошковое покрытие |
Опции
| Сигнальный фонарь |
| ESD исполнение |
| Комплект антистатических колес вместо ножек |



























