Компаунд H70E

EPO-TEK H70E — двухкомпонентный, теплопроводный, электроизоляционный эпоксидный клей, предназначенный для соединения микросхем в областях микроэлектроники и оптоэлектроники
Преимущества и рекомендации к применению:
- Рекомендован для работы, где требуется хороший теплоотвод;
- Превосходные характеристики управляемости, длительная жизнеспособность смеси при комнатной температуре;
- Простота в использовании. Подходит для трафаретной печати, штамповки, машинного дозирования и ручного применения;
- Выдерживает температуры монтажа проводных соединений до 300°C. Соответствует стандарту JEDEC Level III и II;
- Отличная адгезия к черным и цветным металлам, свинцу, стеклу, керамики, ковар и PCB;
- Отличный материал для выполнения быстрого ремонта;
- Низкая дегазация, утверждено NASA стандартом ASTM E595.
Физические свойства токопроводящего клея EPO-TEK H70E:
| Количество компонентов: | Два |
| Отношение концентраций компонентов смеси по весу: | 1:1 |
| Плотность (удельный вес): | Компонент A — 1.5 Компонент B — 2.5 |
| Время жизни готовой смеси: | 56 часов |
| Срок годности: | 1 год, при комнатной температуре |
| Таблица точек кривой характеристики полимеризации клея | |
| 175°C | 1минута |
| 150°C | 5 минут |
| 120°C | 15 минут |
| 80°C | 90 минут |
| Цвет: | Компонент A: Серый Компонент B: Бежевый |
| Консистенция: | Жидкая паста |
| Вязкость/клейкость: | 4,000 – 7,000 cPs @ 50 RPM/23°C |
| Индекс тиксотропности: | 1,17 |
| Температура стеклования: | ≥ 80°C |
| Коэффициент теплового расширения | Ниже Tg: 15 x 10-6 in/in/°C Выше Tg: 64 x 10-6 in/in/°C |
| Твердость по Шору: | 83D |
| Усилия для разрыва склеенных частей при 23°C: | >2,000 psi |
| Усилие для сдвига приклеенного элемента при 23°C: | ≥ 10 кГ / 3,400 psi |
| Температура термодеструкции: | 451°C |
| Процент усадки: | при 200°C: 0.24% при 250°C: 0.75% при 300°C: 1.60% |
| Рабочая температура: | постоянная: от — 55°C до 200°C периодическая: от — 55°C до 300°C |
| Модуль сохранности при 23°C: | 787,350 psi |
| Количество ионов: Cl— Na+ NH4+ K+ | 186 ppm |
| Размер частиц: | ≤ 50 мкм |
| Объемное удельное сопротивление при 23°C: | ≥ 1 х 1013 Ом-см |
| Коэффициент теплопроводности: | 0.9 Вт/мК |



























