friends
 elmash
 olimp
 olimp
Главная » Припой Kester 245

Припой Kester 245

Kester 245 был разработан в дополнение к жидким флюсам с низким содержанием остатков, используемым в электронной промышленности. Химия основана на некоторых из тех же принципов, которые были безопасно использованы в течение многих лет в слабо активированных потоках канифоли. Использование 245 приводит к визуально приемлемым сборкам без очистки, но качество и эффективность пайки сопоставимы с качеством и эффективностью, полученными с помощью мягко активированного канифольного флюса. 245 классифицируется как ROL0 per J-STD-004. 245 соответствует Bellcore GR-78.

Технические характеристики:

СплавПотокДиаметр (дюйм)Диаметр (мм)ЯдроПоток %Содержание СвинцаСодержание ГалогеновОписаниеЧасть #Тип
Sn62Pb36Ag22450.0310.80663.3%СвинцовыйСодержит ГалогенSn62Pb36Ag2 3,3%/245,031 2 фунта SPL2271508802 No-Clean
Sn60Pb402450.0310.80501.1%СвинцовыйСодержит ГалогенSn60Pb40 1.1%/245 .031 1 фунт SPL2460408800 No-Clean
Sn60Pb402450.0310.80663.3%СвинцовыйСодержит ГалогенSn60Pb40 3,3%/245,031 1 фунт SPL2460408802 No-Clean
Sn60Pb402450.0501.27582.2%СвинцовыйСодержит ГалогенSn60Pb40 2,2%/245,050 1 фунт SPL2460408815 No-Clean
Sn63Pb372450.0310.80501.1%СвинцовыйСодержит ГалогенSn63Pb37 1.1%/245.031 1 фунт SPL2463378800 No-Clean
Sn63Pb372450.0310.80582.2%СвинцовыйСодержит ГалогенSn63Pb37 2,2%/245,031 1 фунт SPL2463378801 No-Clean
Sn63Pb372450.0310.80663.3%СвинцовыйСодержит ГалогенSn63Pb37 3,3%/245,031 1 фунт SPL2463378802 No-Clean
Sn63Pb372450.0621.50663.3%СвинцовыйСодержит ГалогенSn63Pb37 3,3%/245,062 1 фунт SPL2463378804 No-Clean
Sn63Pb372450.0150.40501.1%СвинцовыйСодержит ГалогенSn63Pb37 1.1%/245 .015 1 фунт SPL2463378806 No-Clean
Sn63Pb372450.0200.50501.1%СвинцовыйСодержит ГалогенSn63Pb37 1.1%/245 .020 1 фунт SPL2463378807 No-Clean
Sn63Pb372450.0200.50663.3%СвинцовыйСодержит ГалогенSn63Pb37 3,3%/245,020 1 фунт SPL2463378808 No-Clean
Sn63Pb372450.0250.60501.1%СвинцовыйСодержит ГалогенSn63Pb37 1.1%/245.025 1 фунт SPL2463378809 No-Clean
Sn63Pb372450.0100.25501.1%СвинцовыйСодержит ГалогенSn63Pb37 1.1%/245 .010 1 фунт SPL2463378810 No-Clean
Sn63Pb372450.0401.00501.1%СвинцовыйСодержит ГалогенSn63Pb37 1.1%/245.040 1 фунт SPL2463378813 No-Clean
Sn63Pb372450.0501.27501.1%СвинцовыйСодержит ГалогенSn63Pb37 1.1%/245.050 1 фунт SPL2463378814 No-Clean
Sn63Pb372450.0621.50501.1%СвинцовыйСодержит ГалогенSn63Pb37 1.1%/245.062 1 фунт SPL2463378817 No-Clean
Sn63Pb372450.0401.00663.3%СвинцовыйСодержит ГалогенSn63Pb37 3,3%/245,040 1 фунт SPL2463378825 No-Clean
Sn63Pb372450.0200.50582.2%СвинцовыйСодержит ГалогенSn63Pb37 2.2%/245 .020 1 LB SPL2463378834 No-Clean
Sn63Pb372450.0250.60663.3%СвинцовыйСодержит ГалогенSn63Pb37 3.3%/245 .025 1 LB SPL2463378842 No-Clean
Sn63Pb372450.0401.00582.2%СвинцовыйСодержит ГалогенSn63Pb37 2.2%/245 .040 1 LB SPL2463378846 No-Clean
Sn63Pb372450.0100.25582.2%СвинцовыйСодержит ГалогенSn63Pb37 2.2%/245 .010 1 LB SPL2463378850 No-Clean
Sn63Pb372450.0150.40663.3%СвинцовыйСодержит ГалогенSn63Pb37 3,3%/245 .015 1 LB SPL2463378853 No-Clean
Sn63Pb372450.0250.60582.2%СвинцовыйСодержит ГалогенSn63Pb37 2.2%/245 .025 1 LB SPL2463378860 No-Clean
Sn63Pb372450.0100.25663.3%СвинцовыйСодержит ГалогенSn63Pb37 3.3%/245 .010 1 LB SPL2463378870 No-Clean
Sn97Ag.20Sb.80Cu22450.0310.80582.2%Не Содержит СвинцаСодержит ГалогенSn97Ag.20Sb.80Cu2 2.2%/245 .031 1 LB SPL2470318801 No-Clean
Sn96.5Ag3.52450.0310.80582.2%Не Содержит СвинцаСодержит ГалогенSn96.5Ag03.5 2,2%/245. 031 1 фунт SPL2470408801 No-Clean
Sn96.5Ag3.52450.0621.50582.2%Не Содержит СвинцаСодержит ГалогенSn96.5Ag03.5 2,2%/245. 062 1 фунт SPL2470408803 No-Clean
Sn96.5Ag3.52450.0200.50582.2%Не Содержит СвинцаСодержит ГалогенSn96.5Ag03.5 2.2%/245. 020 1 фунт SPL2470408834 No-Clean
Sn96.5Ag3.52450.0401.00582.2%Не Содержит СвинцаСодержит ГалогенSn96.5Ag03.5 2.2%/245 .040 1 фунт SPL2470408846 No-Clean
Sn96.3Ag3.72450.0200.50663.3%Не Содержит СвинцаСодержит ГалогенSn96.3Ag3.7 3,3%/245 .020 1 фунт SPL2470508808 No-Clean
Sn96.5Ag3Cu0.52450.0310.80663.3%Не Содержит СвинцаСодержит ГалогенSn96.5Ag03Cu.5 3,3%/245 .031 1 фунт SPL2470688802 No-Clean
Sn96.5Ag3Cu0.52450.0401.00582.2%Не Содержит СвинцаСодержит ГалогенSn96.5Ag03Cu.5 2.2%/245 .040 1 фунт SPL2470688846 No-Clean
Sn62Pb36Ag22450.0310.80501.1%СвинцовыйСодержит ГалогенSn62Pb36Ag2 1.1%/245 .031 1 LB SPL2471508800 No-Clean
Sn62Pb36Ag22450.0310.80582.2%СвинцовыйСодержит ГалогенSn62Pb36Ag2 2.2%/245 .031 1 LB SPL2471508801 No-Clean
Sn62Pb36Ag22450.0310.80663.3%СвинцовыйСодержит ГалогенSn62Pb36Ag2 3.3%/245 .031 1 LB SPL2471508802Нет-Чистый
Sn62Pb36Ag22450.0150.40501.1%СвинцовыйСодержит ГалогенSn62Pb36Ag2 1.1%/245 .015 1 LB SPL2471508806 No-Clean
Sn62Pb36Ag22450.0250.60501.1%СвинцовыйСодержит ГалогенSn62Pb36Ag2 1.1%/245 .025 1 LB SPL2471508809 No-Clean
Sn62Pb36Ag22450.0200.50582.2%СвинцовыйСодержит ГалогенSn62Pb36Ag2 2.2%/245 .020 1 LB SPL2471508834 No-Clean
Sn5Pb93.5Ag1.52450.0401.00501.1%СвинцовыйСодержит ГалогенSn5Pb93.5Ag1.5 1.1%/245 .040 1 LB SPL2473408813 No-Clean
Sn62Pb36Ag22450.0200.50663.3%СвинцовыйСодержит ГалогенSn62Pb36Ag2 3,3%/245 .020 3 LB SPL2971508808 No-Clean
Sn96.5Ag03Cu0.52450.0100.25582.2%Не Содержит СвинцаСодержит ГалогенSn96.5Ag03Cu.5 2.2%/245 0.01 100 грамм SPL9070688850 No-Clean
Sn96.5Ag03Cu0.52450.0100.25282.8%Не Содержит СвинцаСодержит ГалогенSn96.5Ag03Cu.5 2.8%/245 0.01 100 грамм SPL9070688851 No-Clean
Sn60Pb402450.0150.40582.2%СвинцовыйСодержит ГалогенSn60Pb40 2.2%/245 0.015 250 грамм SPL9160409013Нет-Чисто
Sn63Pb372450.0200.50501.1%СвинцовыйСодержит ГалогенSn63Pb37 1.1%/245 .020 250 грамм SPL9163378807 No-Clean
Sn63Pb36Ag2245 0.0200.50 50 1.1%СвинцовыйСодержит ГалогенSn63Pb36Ag2 1.1%/245 0.020 500 г SPL 9271508807 No-Clean
Sn63Pb372450.0150.40582.2%СвинцовыйСодержит ГалогенSn63Pb37 2.2%/245 0.015 250 грамм SPL9163378843 No-Clean
Sn96.5Ag03Cu0.52450.0150.40582.2%Не Содержит СвинцаСодержит ГалогенSn96.5Ag03Cu.5 2.2%/245 0.015 250 грамм SPL9170688843 No-Clean
Sn96.5Ag03Cu0.52450.0150.40282.8%Не Содержит СвинцаСодержит ГалогенSn96.5Ag03Cu.5 2.8%28/245 0.015 250 грамм SPL9170688844 No-Clean
Sn96.5Ag03Cu0.52450.0150.40663.3%Не Содержит СвинцаСодержит ГалогенSn96.5Ag03Cu0.5 3.3%/245 0.015 250 грамм SPL9170688853 No-Clean
Sn60Pb402450.0310.80501.1%СвинцовыйСодержит ГалогенSn60Pb40 1.1%/245 .031 500 грамм SPL9260408800 No-Clean
Sn60Pb402450.0310.80582.2%СвинцовыйСодержит ГалогенSn60Pb40 2.2%/245 0.031 500 грамм SPL9260408801 No-Clean
Sn60Pb402450.0401.00582.2%СвинцовыйСодержит ГалогенSn60Pb40 2.2%/245 0.04 500 грамм SPL9260408846 No-Clean
Sn60Pb402450.0250.60582.2%СвинцовыйСодержит ГалогенSn60Pb40 2.2%/245 0.025 500 г SPL9260408860 No-Clean
Sn63Pb372450.0310.80501.1%СвинцовыйСодержит ГалогенSn63Pb37 1.1%/245 0.031 500 грамм SPL9263378800 No-Clean
Sn63Pb372450.0310.80582.2%СвинцовыйСодержит ГалогенSn63Pb37 2.2%/245 0.031 500 грамм SPL9263378801 No-Clean
Sn63Pb372450.0250.60501.1%СвинцовыйСодержит ГалогенSn63Pb37 1.1%/245 0.025 500 грамм SPL9263378809 No-Clean
Sn63Pb372450.0401.00501.1%СвинцовыйСодержит ГалогенSn63Pb37 1.1%/245 0.04 500 грамм SPL9263378813 No-Clean
Sn63Pb372450.0200.50582.2%СвинцовыйСодержит ГалогенSn63Pb37 2.2%/245 0.02 500 грамм SPL9263378834 No-Clean
Sn63Pb372450.0401.00582.2%СвинцовыйСодержит ГалогенSn63Pb37 2.2%/245 0.04 500 грамм SPL9263378846 No-Clean
Sn63Pb372450.0250.60582.2%СвинцовыйСодержит ГалогенSn63Pb37 2.2%/245 0.025 500 грамм SPL9263378860 No-Clean
Sn63Pb372450.0471.20582.2%СвинцовыйСодержит ГалогенSn63Pb37 2.2%/245 .047 500 грамм SPL9263378872 No-Clean
Sn96.5Ag03Cu0.52450.0310.80501.1%Не Содержит СвинцаСодержит ГалогенSn96.5Ag03Cu.5 1.1%/245 0.031 500 грамм SPL9270688800 No-Clean
Sn96.5Ag03Cu0.52450.0310.80582.2%Не Содержит СвинцаСодержит ГалогенSn96.5Ag03Cu.5 2.2%/245 0.031 500 грамм SPL9270688801 No-Clean
Sn96.5Ag3Cu0.52450.0621.50582.2%Не Содержит СвинцаСодержит ГалогенSn96.5Ag3Cu0.5 2.2%/245 0.062 500 грамм SPL9270688803 No-Clean
Sn96.5Ag3.0Cu0.52450.0200.50583.3%Не Содержит СвинцаСодержит ГалогенSAC 305 3.3%/245 .020 500 G SPL9270688820 No-Clean
Sn96.5Ag03Cu0.52450.0401.00663.3%Не Содержит СвинцаСодержит ГалогенSn96.5Ag03Cu.5 3.3%/245 .040 500 грамм SPL9270688825 No-Clean
Sn96.5Ag03Cu0.52450.0621.50282.8%Не Содержит СвинцаСодержит ГалогенSn96.5Ag03Cu.5 2.8%/245 0.062 500 грамм SPL9270688842 No-Clean
Sn96.5Ag03Cu.52450.0310.80282.8%Не Содержит СвинцаСодержит ГалогенSn96.5Ag03Cu.5 2.8%/245 0.031 500 грамм SPL9270688843 No-Clean
Sn96.5Ag03Cu0.52450.0250.60582.2%Не Содержит СвинцаСодержит ГалогенSn96.5Ag03Cu.5 2.2%/245 0.025 500 грамм SPL9270688860 No-Clean
Sn96.5Ag03Cu0.52450.0250.60282.8%Не Содержит СвинцаСодержит ГалогенSn96.5Ag03Cu.5 2.8%/245 0.025 500 грамм SPL9270688861 No-Clean
Sn96.5Ag03Cu0.52450.0310.80663.3%Не Содержит СвинцаСодержит ГалогенSn96.5Ag03Cu.5 3,3%/245 .031 500 грамм SPL9270689014 No-Clean
Sn96.5Ag03Cu0.52450.0250.60663.3%Не Содержит СвинцаСодержит ГалогенSn96.5Ag03Cu.5 3.3%/245 .025 500 грамм SPL9270689030 No-Clean
Sn62Pb36Ag22450.0310.80501.1%СвинцовыйСодержит ГалогенSn62Pb36Ag2 1.1%/245 .031 500 грамм SPL9271508800 No-Clean
Sn60Pb402450.0310.80606.0%СвинцовыйСодержит ГалогенSn60Pb40 6.0%/245 .031 500 грамм B1 SPL9660408832 No-Clean
Sn63Pb372450.0401.00582.2%СвинцовыйСодержит ГалогенSn63Pb37 2.2%/245 0.04 500 грамм B4 SPL9663378846 No-Clean
Sn96.5Ag3Cu0.52450.0310.80454.5%Не Содержит СвинцаСодержит ГалогенSn96.5Ag3Cu.5 2.8%/245 0.031 500 грамм SPL9670688832 No-Clean
Sn63Pb372450.0310.80582.2%СвинцовыйСодержит Галоген245 2.2% Sn63Pb37 .031 1 LB SPL
40501056
No-Clean
Sn63Pb372450.0310.80
582.2%СвинцовыйСодержит ГалогенSn63Pb37 2.2%/44 .031 1 LB SPL
40500032
No-Clean
Sn63Pb372450.0150.40501.1%СвинцовыйСодержит Галоген245 1.1% Sn63Pb37 0.15 1 LB SPL
40501051 No-Clean
Sn63Pb372450.062
1.50501.1%СвинцовыйСодержит ГалогенSn63Pb37 1.1%/245 .062″ 1 фунт SPL
40501058
No-Clean
Sn96.5Ag3.52450.031
0.80582.2%
Не Содержит СвинцаСодержит ГалогенSn96.5Ag3.5 2.2%/245 .031″ 1 фунт SPL40501063
No-Clean
Sn62Pb36Ag2
2450.0310.80582.2%СвинцовыйСодержит ГалогенSn62Pb36Ag2 2,2%/245,031 1 фунт SPL40501056
No-Clean
Sn62Pb36Ag2
2450.0150.40501.1%СвинцовыйСодержит ГалогенSn62Pb36Ag2 1.1%/245 .015 0.4 мм 1 фунт SPL
40500041
No-Clean
Яндекс.Метрика
Сервис звонка с сайта RedConnect