Припой Kester 275
KESTER 275 — это не требующий отмывки флюс для проволочного припоя, разработанный для хорошей смачиваемости при ручной пайке в электронной промышленности. Химический состав основан на тех же принципах, которые используются в течение многих лет во флюсах с незначительной активацией канифоли.
Остатки, образующиеся после пайки этим безотмывочным флюсом, прозрачные. Уникальный химический состав флюса KESTER 275 позволяет уменьшить разбрызгивание. Флюс KESTER 275 используется как для свинцовой, так и для бессвинцовой пайки.
Сплав | Поток | Диаметр (в) | Диаметр (мм) | Ядро | Поток % | Содержание Свинца | Содержание Галогенов | Описание | Часть # | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sn63Pb37 | 275 | 0.031 | 0.80 | 50 | 1.1% | Свинцовый | Содержит Галоген | Sn63Pb37 1.1%/275 .031 1 LB SPL | 2463377600 | No-Clean |
Sn63Pb37 | 275 | 0.031 | 0.80 | 58 | 2.2% | Свинцовый | Содержит Галоген | Sn63Pb37 2,2%/275,031 1 фунт SPL | 2463377601 | No-Clean |
Sn63Pb37 | 275 | 0.020 | 0.50 | 50 | 1.1% | Свинцовый | Содержит Галоген | Sn63Pb37 1.1%/275.020 1 фунт SPL | 2463377602 | No-Clean |
Sn63Pb37 | 275 | 0.015 | 0.40 | 50 | 1.1% | Свинцовый | Содержит Галоген | Sn63Pb37 1.1%/275 .015 1 LB SPL | 2463377604 | No-Clean |
Sn63Pb37 | 275 | 0.062 | 1.50 | 50 | 1.1% | Свинцовый | Содержит Галоген | Sn63Pb37 1.1%/275 .062 1 LB SPL | 2463377614 | No-Clean |
Sn63Pb37 | 275 | 0.025 | 0.60 | 58 | 2.2% | Свинцовый | Содержит Галоген | Sn63Pb37 2.2%/275 .025 1 LB SPL | 2463377617 | No-Clean |
Sn96.5Ag03.5 | 275 | 0.031 | 0.80 | 58 | 2.2% | Не Содержит Свинца | Содержит Галоген | Sn96.5Ag03.5 2,2%/275,031 1 фунт SPL | 2470407601 | No-Clean |
Sn96.5Ag03Cu.5 | 275 | 0.031 | 0.80 | 50 | 1.1% | Не Содержит Свинца | Содержит Галоген | Sn96.5Ag03Cu.5 1.1%/275 .031 1 фунт SPL | 2470687600 | No-Clean |
Sn96.5Ag03Cu.5 | 275 | 0.031 | 0.80 | 58 | 2.2% | Не Содержит Свинца | Содержит Галоген | Sn96.5Ag03Cu.5 2.2%/275 .031 1 LB SPL | 2470687601 | No-Clean |
Sn96.5Ag03Cu.5 | 275 | 0.020 | 0.50 | 58 | 2.2% | Не Содержит Свинца | Содержит Галоген | Sn96.5Ag03Cu.5 2.2%/275 .020 1 фунт SPL | 2470687603 | No-Clean |
Sn96.5Ag03Cu.5 | 275 | 0.040 | 1.00 | 58 | 2.2% | Не Содержит Свинца | Содержит Галоген | Sn96.5Ag03Cu.5 2,2%/275,040 1 фунт SPL | 2470687605 | No-Clean |
Sn96.5Ag03Cu.5 | 275 | 0.050 | 1.27 | 58 | 2.2% | Не Содержит Свинца | Содержит Галоген | Sn96.5Ag03Cu.5 2,2%/275,050 1 фунт SPL | 2470687606 | No-Clean |
Sn96.5Ag03Cu.5 | 275 | 0.062 | 1.50 | 58 | 2.2% | Не Содержит Свинца | Содержит Галоген | Sn96.5Ag03Cu.5 2.2%/275 .062 1 LB SPL | 2470687607 | No-Clean |
Sn96.5Ag03Cu.5 | 275 | 0.015 | 0.40 | 58 | 2.2% | Не Содержит Свинца | Содержит Галоген | Sn96.5Ag03Cu.5 2.2%/275 .015 1 LB SPL | 2470687608 | No-Clean |
Sn96.5Ag03Cu.5 | 275 | 0.015 | 0.40 | 66 | 3.3% | Не Содержит Свинца | Содержит Галоген | Sn96.5Ag03Cu.5 3.3%/275 .015 1 LB SPL | 2470687609 | No-Clean |
Sn96.5Ag03Cu.5 | 275 | 0.020 | 0.50 | 66 | 3.3% | Не Содержит Свинца | Содержит Галоген | Sn96.5Ag03Cu.5 3,3%/275 .020 1 фунт SPL | 2470687610 | No-Clean |
Sn96.5Ag03Cu.5 | 275 | 0.062 | 1.50 | 66 | 3.3% | Не Содержит Свинца | Содержит Галоген | Sn96.5Ag03Cu.5 3,3%/275 .062 1 фунт SPL | 2470687615 | No-Clean |
Sn96.5Ag03Cu.5 | 275 | 0.025 | 0.60 | 58 | 2.2% | Не Содержит Свинца | Содержит Галоген | Sn96.5Ag03Cu.5 2.2%/275 .025 1 фунт SPL | 2470687617 | No-Clean |
Sn96.5Ag03Cu.5 | 275 | 0.031 | 0.80 | 66 | 3.3% | Не Содержит Свинца | Содержит Галоген | Sn96.5Ag03Cu.5 3,3%/275 .031 1 фунт SPL | 2470687618 | No-Clean |
Sn96.5Ag03Cu.5 | 275 | 0.025 | 0.60 | 66 | 3.3% | Не Содержит Свинца | Содержит Галоген | Sn96.5Ag03Cu.5 3.3%/275 .025 1 LB SPL | 2470687619 | No-Clean |
Sn96.5Ag03Cu.5 | 275 | 0.010 | 0.25 | 58 | 2.2% | Не Содержит Свинца | Содержит Галоген | Sn96.5Ag03Cu.5 2.2%/275 .010 1 LB SPL | 2470687623 | No-Clean |
Sn96.5Ag03Cu.5 | 275 | 0.093 | 2.50 | 58 | 2.2% | Не Содержит Свинца | Содержит Галоген | Sn96.5Ag03Cu.5 2.2%/275 .093 1 LB SPL | 2470687632 | No-Clean |
K100LD | 275 | 0.015 | 0.40 | 66 | 3.3% | Не Содержит Свинца | Содержит Галоген | K100LD 3,3%/275 .015 1 LB SPL | 2495747609 | No-Clean |
K100LD | 275 | 0.020 | 0.50 | 66 | 3.3% | Не Содержит Свинца | Содержит Галоген | K100LD 3,3%/275,020 1 фунт SPL | 2495747610 | No-Clean |
K100LD | 275 | 0.050 | 1.27 | 66 | 3.3% | Не Содержит Свинца | Содержит Галоген | K100LD 3,3%/275,050 1 фунт SPL | 2495747613 | No-Clean |
K100LD | 275 | 0.062 | 1.50 | 66 | 3.3% | Не Содержит Свинца | Содержит Галоген | K100LD 3,3%/275,062 1 фунт SPL | 2495747615 | No-Clean |
K100LD | 275 | 0.031 | 0.80 | 66 | 3.3% | Не Содержит Свинца | Содержит Галоген | K100LD 3,3%/275,031 1 фунт SPL | 2495747618 | No-Clean |
K100LD | 275 | 0.025 | 0.60 | 66 | 3.3% | Не Содержит Свинца | Содержит Галоген | K100LD 3,3%/275,025 1 LB SPL | 2495747619 | No-Clean |
K100LD | 275 | 0.010 | 0.25 | 66 | 3.3% | Не Содержит Свинца | Содержит Галоген | K100LD 3,3%/275,010 1 LB SPL | 2495747631 | No-Clean |
Sn96.5Ag03.5 | 275 | 0.062 | 1.50 | 58 | 2.2% | Не Содержит Свинца | Содержит Галоген | Sn96.5Ag03.5 2.2%/275 .062 4 LB SPL | 2570407607 | No-Clean |
Sn96.5Ag03Cu.5 | 275 | 0.020 | 0.50 | 66 | 3.3% | Не Содержит Свинца | Содержит Галоген | Sn96.5Ag03Cu.5 3.3%/275 .020 4 LB SPL | 2570687610 | No-Clean |
K100LD | 275 | 0.050 | 1.27 | 66 | 3.3% | Не Содержит Свинца | Содержит Галоген | K100LD 3,3%/275,050 4 фунта SPL | 2595747613 | No-Clean |
K100LD | 275 | 0.093 | 2.50 | 66 | 3.3% | Не Содержит Свинца | Содержит Галоген | K100LD 3,3%/275,093 4 фунта SPL | 2595747634 | No-Clean |
Sn60Pb40 | 275 | 0.062 | 1.50 | 50 | 1.1% | Свинцовый | Содержит Галоген | Sn60Pb40 1.1%/275 .062 5 фунтов SPL | 2660407614 | No-Clean |
Sn96.5Ag03Cu.5 | 275 | 0.020 | 0.50 | 58 | 2.2% | Не Содержит Свинца | Содержит Галоген | Sn96.5Ag03Cu.5 2.2%/275 0.02 250 грамм SPL | 9170687603 | No-Clean |
Sn96.5Ag03Cu.5 | 275 | 0.020 | 0.50 | 28 | 2.8% | Не Содержит Свинца | Содержит Галоген | Sn96.5Ag03Cu.5 #28/275 0.02 250 грамм SPL | 9170687604 | No-Clean |
Sn96.5Ag03Cu.5 | 275 | 0.015 | 0.40 | 58 | 2.2% | Не Содержит Свинца | Содержит Галоген | Sn96.5Ag03Cu.5 2.2%/275 0.015 250 грамм SPL | 9170687608 | No-Clean |
Sn96.5Ag3Cu0.5 | 275 | 0.015 | 0.40 | 50 | 1.1% | Не Содержит Свинца | Содержит Галоген | Sn96.5Ag3Cu0.5 1.1%/275 .015 250 грамм SPL | 9170687615 | No-Clean |
Sn96.5Ag03Cu.5 | 275 | 0.010 | 0.25 | 58 | 2.2% | Не Содержит Свинца | Содержит Галоген | Sn96.5Ag03Cu.5 2.2%/275 0.01 250 грамм SPL | 9170687623 | No-Clean |
Sn96.5Ag03Cu.5 | 275 | 0.020 | 0.50 | 28 | 2.8% | Не Содержит Свинца | Содержит Галоген | Sn96.5Ag03Cu.5 #28/275 0.02 250 грамм SPL | 9170687643 | No-Clean |
Sn96.5Ag03Cu.5 | 275 | 0.031 | 0.80 | 58 | 2.2% | Не Содержит Свинца | Содержит Галоген | Sn96.5Ag03Cu.5 2.2%/275 0.031 500 грамм SPL | 9270687601 | No-Clean |
Sn96.5Ag03Cu.5 | 275 | 0.040 | 1.00 | 58 | 2.2% | Не Содержит Свинца | Содержит Галоген | Sn96.5Ag03Cu.5 2.2%/275 0.04 500 грамм SPL | 9270687605 | No-Clean |
Sn96.5Ag03Cu.5 | 275 | 0.025 | 0.60 | 58 | 2.2% | Не Содержит Свинца | Содержит Галоген | Sn96.5Ag03Cu.5 2.2%/275 0.025 500 грамм SPL | 9270687617 | No-Clean |
Sn96.5Ag03Cu.5 | 275 | 0.031 | 0.80 | 28 | 2.8% | Не Содержит Свинца | Содержит Галоген | Sn96.5Ag03Cu.5 #28/275 0.031 500 грамм SPL | 9270687642 | No-Clean |
Sn96.5Ag3Cu0.5 | 275 | 0.040 | 1.00 | 28 | 2.8% | Не Содержит Свинца | Содержит Галоген | Sn96.5Ag3Cu0.5 2.8%/275. 040 500 грамм SPL | 9270687643 | No-Clean |
Sn96.5Ag03Cu.5 | 275 | 0.025 | 0.60 | 28 | 2.8% | Не Содержит Свинца | Содержит Галоген | Sn96.5Ag03Cu.5 #28/275 0.025 500 грамм SPL | 9270687644 | Нет-Чисто |
K100LD | 275 | 0.040 | 1.00 | 66 | 3.3% | Не Содержит Свинца | Содержит Галоген | K100LD 3.3%/275 0.04 500 ГРАММ SPL | 9295747611 | No-Clean |
K100LD | 275 | 0.031 | 0.80 | 66 | 3.3% | Не Содержит Свинца | Содержит Галоген | K100LD 3,3%/275 0,031 500 ГРАММ SPL | 9295747618 | No-Clean |
K100LD | 275 | 0.025 | 0.60 | 66 | 3.3% | Не Содержит Свинца | Содержит Галоген | K100LD 3,3%/275 0,025 500 ГРАММ SPL | 9295747619 | No-Clean |
K100LD | 275 | 0.047 | 1.20 | 66 | 3.3% | Не Содержит Свинца | Содержит Галоген | K100LD 3,3%/275 0,047 500 ГРАММ SPL | 9295747650 | No-Clean |
Sn96.5Ag3Cu0.5 | 275 | 0.010 | 0.25 | 58 | 2.2% | Не Содержит Свинца | Содержит Галоген | Sn96.5Ag3Cu0.5 2.2%/275 0.25 mm 1/4kg SPL | 40500755 | No-Clean |
Sn96.5Ag03Cu0.5 | 275 | 0.062 | 1.6 | 58 | 2.2% | Не Содержит Свинца | Содержит Галоген | Sn96.5Ag03Cu0.5 2.2%/275 .062 1 LB SPL | 40501029 | No-Clean |
K100LD | 275 | 0.062 | 1.6 | 66 | 3.3% | Не Содержит Свинца | Содержит Галоген | K100LD 3,3%/66/275 .062 1LB SPL | 40501043 | No-Clean |
K100LD | 275 | 0.025 | 0.6 | 66 | 3.3% | Не Содержит Свинца | Содержит Галоген | K100LD 3,3%/66/275 .062 1LB SPL | 40501049 | No-Clean |
Рабочие характеристики припоя Kester 275:
- Бесцветные полупрозрачные остатки.
- Улучшена смачиваемость.
- Отличная паяемость и быстрая смачиваемость для большинства финишных покрытий.
- Не требуется отмывка.
- Практически отсутствует дым и запах.
- Практически не разбрызгивается.
- Совместим со свинцовыми и бессвинцовыми сплавами.
- По стандарту J-STD-004 относится к классу ROL0.
- Остатки после пайки соответствуют стандарту Bellcore GR-78.
- Соответствие директиве RoHS.
Припой отвечает требованиям директивы RoHS 2002/ 95/ ЕС об ограничении использования опасных веществ, указанных в Разделе 4 данной директивы.
Коррозия зеркальной медной поверхности: Низкая. Протестировано по стандартам J-STD-004, IPC-TM-650 метод 2.3.32.
Испытание на коррозию: Низкая. Протестировано по стандартам J-STD-004, IPC-TM-650 метод 2.6.15.
Тест на хромат серебра: Прошел. Протестировано по стандартам J-STD-004, IPC-TM-650 метод 2.3.33.
Тест на хлориды и бромиды: Не обнаружено. Протестировано по стандартам J-STD-004, IPC-TM-650 метод 2.3.35.
Тест на фториды капельным анализом: Прошел.
Протестировано по стандартам J-STD-004, IPC-TM-650, Метод 2.3.35.1.
Тест на поверхностное сопротивление, IPC (типовое значение): Прошел. Протестировано по стандартам J-STD-004, IPC-TM-650 Метод 2.6.3.3.
Контрольное значение | Флюс 245 | |
1 день | 1.6 ×1010 Ω | 1.1 ×1010 Ω |
4 дня | 1.2 ×1010 Ω | 9.2 ×109 Ω |
7 дней | 1.1 ×1010 Ω | 8.6 ×109 Ω |
Тест на распространение (типичные значения) Протестировано по стандартам J-STD-004, IPC-TM-650 метод 2.4.46.
Доступные варианты:
Трубчатый припой с флюсом KESTER 275 можно заказать с различными вариантами сплава, разных диаметров и процентного содержания. Для большинства случаев используется сплав Sn63Pb37 или Sn96.5Ag3.0Cu0.5. Стандартный диаметр проволоки 1.00 мм. Стандартные диаметры проволочного припоя лежат в пределах 0.25-6.00 мм. Количество флюса в проволоке определяет легкость пайки. Для оловяно-свинцовых сплавов рекомендуется сердцевина с №50 или №58 (1,1 и 2,2% по весу соответственно). Для бессвинцовых сплавов рекомендуется сердцевина с №58 или №66 (2,2 и 3,3% по весу соответственно). Kester 275 расфасовывается на катушках различного размера в зависимости от области применения.
Анализ процесса:
Максимальная температура при пайке должна лежать в пределах 260-370°С для сплавов Sn63Pb37 и Sn62Pb36Ag2 и 315-400°С для бессвинцовых припоев. Нагрев контактной площадки и вывода элемента должны производиться паяльником одновременно перед подачей припоя в зону пайки. Нанесите проволочный припой на контактную площадку или вывод элемента. Не наносите проволочный припой непосредственно на жало паяльника.
Очистка:
Остатки, которые остаются после проволочного припоя с безотмывочным флюсом Kester 275, коррозионностойки, не проводят электрический ток и не требуют удаления. Остатки сопоставимы с остатками RMA за исключением того, что они светлые и прозрачные.
Хранение, транспортировка и срок службы:
Хранить KESTER 275 нужно в сухой, коррозионностойкой среде. Проволочный припой с безотмывочным флюсом 275 имеет ограниченный срок хранения. Для сплавов, содержащих более 70% свинца, срок хранения — 2 года с даты изготовления. Для остальных сплавов — 3 года с даты изготовления.
Охрана здоровья и безопасность:
Данный продукт во время транспортировки или при его использовании может быть опасным для здоровья или окружающей среды. Прочитайте руководство по безопасности (MSDS) и предупреждающую наклейку перед использованием данного продукта.