Припой мягкий
Мягкие припои предназначены для пайки с использованием электропаяльника и флюса. В составе припоев присутствует олово – безопасный, нетоксичный металл, что делает возможным использование мягких припоев для соединения частей и элементов емкостей и других изделий, используемых в пищевой промышленности. Все мягкие припои можно разделить на несколько групп в зависимости от их назначения и температуры плавления.
Для работы с материалами, обладающими высокой чувствительностью к перегреву (например, пайки транзисторов или предохранителей), используют низкоплавкие мягкие припои, в состав которых кроме олова входят свинец, висмут и кадмий. Поскольку некоторые компоненты токсичны, сфера использования подобных припоев ограничена.
Мягкие припои отечественного производства маркируются аббревиатурой «ПОС». В зависимости от дополнительных компонентов к буквенному наименованию добавляются другие обозначения.
Характеристики мягких припоев
- Удельное сопротивление – 0,1 Ом/м.
- Прочность на растяжение варьируется в зависимости от марки припоя. Так характеристики низкотемпературных мягких припоев вообще не включают данный параметр. Показатель измеряется в кг/мм.
- Температура плавки мягкого припоя также может быть различной и указывается отдельно для каждой марки.
Таблица А1. Состав и температурные характеристики бессвинцовых припоев.
Название припоя | Sn, % | Ag, % | Bi, % | Cu, % | In, % | Sb, % | Другие элементы | Темп. солидус, оС | Темп. ликвидус, оС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sn99, 95 | 99,9 | — | — | — | — | — | — | 232 | 232 |
SnAg3, 0Bi0, 5Cu0, 5In8, 0 | Ост-88 | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 8,0 | — | — | 197 | 202 |
SnCu0, 7Ga0, 5In5, 5 | Ост-93,3 | — | — | 0,7 | 5,5 | — | Ga 0,5 | 210 | 215 |
SnAg2, 5Cu0, 8Sb0, 5 | Ост-96,2 | 2,5 | — | 0,8 | — | 0,5 | — | 217 | 225 |
SnAg3,5Cu0,5In6,0 | Ост-90,0 | 3,5 | — | 0,5 | 6,0 | — | — | 201 | 206 |
SnAg3, 5Cu0, 5In8, 0 | Ост-88,0 | 3,5 | — | 0,5 | 8,0 | — | — | 197 | 202 |
SnAg4, 1Cu0, 5In4, 0 | Ост-91,4 | 4,1 | — | 0,5 | 4,0 | — | — | 203 | 208 |
SnAg4, 1Cu0, 5In7, 0 | Ост-88,4 | 4,1 | — | 0,5 | 7,0 | — | — | 200 | 205 |
SnAg3, 0Bi2, 0Cu0, 5 | Ост-94,5 | 3,0 | 2,0 | 0,5 | — | — | — | 210 | 215 |
SnAg2, 5Bi1, 0Cu0, 5 | Ост-96 | 2,5 | 1,0 | 0,5 | — | — | — | 214 | 218 |
SnAg3, 0Bi0, 5In8, 0 | Ост-88,5 | 3,0 | 0,5 | — | 8,0 | — | — | 200 | 205 |
SnAg3, 0Bi1, 0In7, 0 | Ост-89,0 | 3,0 | 1,0 | — | 7,0 | — | — | 202 | 206 |
SnAg3, 0Bi1, 0In4, 0 | Ост-92,0 | 3,0 | 1,0 | — | 4,0 | — | — | 206 | 218 |
SnAg3, 0Bi2, 5In2, 5 | Ост-92,0 | 3,0 | 2,5 | — | 2,5 | — | — | 207 | 211 |
SnAg3, 0Cu0, 5 | Ост-96,5 | 3,0 | — | 0,5 | — | — | — | 217 | 217 |
SnAg3, 2Cu0, 4 | Ост-96,4 | 3,2 | — | 0,4 | — | — | — | 217 | 217 |
SnAg3, 8Cu0, 7 | Ост-95,5 | 3,8 | — | 0,7 | — | — | — | 217 | 221 |
SnAg4, 0Cu0, 5 | Ост-95,5 | 4,0 | — | 0,5 | — | — | — | 217 | 219 |
SnSb5 | Ост-95,0 | — | — | — | — | 4,0-6,0 | — | 235 | 240 |
SnCu0, 7(Si) | Ост-99,28 | — | — | 0,7 | — | — | Si 0,02 | 227 | 227 |
SnCu0, 7 | Ост-99,3 | — | — | 0,7 | — | — | — | 227 | 227 |
SnCu3 | Ост-97,0 | — | — | 3,0 | — | — | — | 227 | 300 |
SnAg3, 5 | Ост-96,5 | 3,5 | — | — | — | — | — | 221 | 221 |
SnAg3, 7 | Ост-96,3 | 3,7 | — | — | — | — | — | 221 | 221 |
SnAg5 | Ост-95,0 | 5,0 | — | — | — | — | — | 245 | 245 |
SnBi58 | Ост-42,0 | — | 58,0 | — | — | — | — | 138 | 138 |
SnIn52 | Ост-48,0 | — | — | — | 52,0 | — | — | 118 | 118 |
Таблица А2. Состав и температурные характеристики оловянно-свинцовых прпоев.
Цены на 15.04.2021 указаны в рублях за 1 кг с учетом НДС
(Цены уточняются от условий оплаты и объемов)
Название припоя | Sn, % | Pb, % | Ag, % | Bi, % | In, % | Sb, % | Другие элементы | Темп. солидус, оС | Темп. ликвидус, оС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sn90Pb10 | 90,0 | Ост-10,0 | — | — | — | — | — | 183 | 213 |
In12Sn70Pb18 | 70,0 | Ост-18,0 | — | — | 12,0 | — | — | 153 | 163 |
Sn70Pb30Sb0,4 | 70,0 | Ост-30,0 | — | — | — | 0,2-0,5 | — | 183 | 193 |
Sn70Pb30 | 70,0 | Ост-30,0 | — | — | — | — | — | 183 | 193 |
Sn63Pb37Sb0,4 | 63,0 | Ост-37,0 | — | — | — | 0,2-0,5 | — | 183 | 183 |
Sn63Pb37 | 63,0 | Ост-37,0 | — | — | — | — | — | 183 | 183 |
Sn62Pb36Ag0, 2Sb0, 4 | 62,0 | Ост-36,0 | 2,0 | — | — | 0,2-0,5 | — | 179 | 179 |
Sn62Pb36Ag2 | 62,0 | Ост-36,0 | 2,0 | — | — | — | — | 179 | 179 |
Sn60Pb40Sb0, 4 | 60,0 | Ост-40,0 | — | — | — | 0,2-0,5 | — | 183 | 191 |
Sn60Pb40 | 60,0 | Ост-40,0 | — | — | — | — | — | 183 | 191 |
Sn60Pb38Cu2 | 60,0 | Ост-38,0 | — | — | — | — | Cu:2,0 | 183 | 191 |
Sn60Pb37, 5Bi2, 5 | 60,0 | Ост-37,5 | — | 2,5 | — | — | — | 180 | 185 |
In20Sn54Pb26 | 54,0 | Ост-26,0 | — | — | 20,0 | — | — | 136 | 152 |
Sn50Pb50Sb0, 4 | 50,0 | Ост-50,0 | — | — | — | 0,2-0,5 | — | 183 | 216 |
Sn50Pb50 | 50,0 | Ост-50,0 | — | — | — | — | — | 183 | 216 |
Sn50Pb48, 5Cu1, 5 | 50,0 | Ост-48,5 | — | — | — | — | Cu:1,5 | 183 | 215 |
Sn50Pb32Cd18 | 50,0 | Ост-32,0 | — | — | — | — | Cd:18,0 | 145 | 145 |
Sn45Pb55 | 45,0 | Ост-55,0 | — | — | — | — | — | 183 | 226 |
Sn43Pb43Bi14 | 43,0 | Ост-43,0 | — | 14,0 | — | — | — | 144 | 163 |
Sn40Pb60Sb0,4 | 40,0 | Ост-60,0 | — | — | — | 0,2-0,5 | — | 183 | 238 |
Sn40Pb60 | 40,0 | Ост-60,0 | — | — | — | — | — | 183 | 238 |
Sn40Pb57,8Sb2,2 | 40,0 | Ост-57,8 | — | — | — | 2,2 | — | 185 | 231 |
In26Sn37, 5Pb36, 5 | 37,5 | Ост-36,5 | — | — | 26,0 | — | — | 134 | 181 |
Sn35Pb65Sb0, 4 | 35,0 | Ост-65,0 | — | — | — | 0,2-0,5 | — | 183 | 246 |
Sn35Pb65 | 35,0 | Ост-65,0 | — | — | — | — | — | 183 | 246 |
Sn35Pb63Sb1, 8 | 35,0 | Ост-63,2 | — | — | — | 1,8 | — | 185 | 243 |
Sn34Pb20Bi46 | 34,0 | Ост-20,0 | — | 46,0 | — | — | — | 100 | 100 |
Sn30Pb70Sb0, 4 | 30,0 | Ост-70,0 | — | — | — | 0,2-0,5 | — | 183 | 254 |
Sn30Pb70 | 30,0 | Ост-70,0 | — | — | — | — | — | 183 | 254 |
Sn30Pb68, 4Sb1, 6 | 30,0 | Ост-68,4 | — | — | — | 1,6 | — | 185 | 250 |
Sn25Pb74Sb1 | 25,0 | Ост-74,0 | — | — | — | 1,0 | — | 186 | 263 |
Sn20Pb80Sb0,4 | 20,0 | Ост- 80,0 | — | — | — | 0,2-0,5 | — | 183 | 277 |
Sn20Pb80 | 20,0 | Ост-80,0 | — | — | — | — | — | 183 | 277 |
Sn20Pb79Sb1 | 20,0 | Ост-79,0 | — | — | — | 1,0 | — | 270 | 363,2 |
Sn18Pb80, 1Ag1, 9 | 18,0 | Ост-80,1 | 1,9 | — | — | — | — | 178 | 270 |
Sn16Pb32Bi52 | 16,0 | Ост-32,0 | — | 52,0 | — | — | — | 96 | 96 |
Sn10Pb90 | 10,0 | Ост-90,0 | — | — | — | — | — | 275 | 302 |
Sn10Pb88Ag2 | 10,0 | Ост-88,0 | 2,0 | — | — | — | — | 268 | 290 |
Sn8Pb92 | 8,0 | Ост-92,0 | — | — | — | — | — | 280 | 305 |
Sn5Pb95 | 5,0 | Ост-95,0 | — | — | — | — | — | 308 | 312 |
Sn5Pb93, 5Ag1, 5 | 5,0 | Ост-93,5 | 1,5 | — | — | — | — | 296 | 301 |
Sn5Pb92, 5Ag2, 5 | 5,0 | Ост-92,5 | 2,5 | — | — | — | — | 287 | 296 |
Sn3Pb97 | 3,0 | Ост-97,0 | — | — | — | — | — | 314 | 320 |
Sn3Pb95Ag2 | 3,0 | Ост-95,0 | 2,0 | — | — | — | — | 305 | 306 |
Sn2Pb96Sb2 | 2,0 | Ост-96,0 | — | — | — | 2,0 | — | 299 | 307 |
Sn2Pb98 | 2,0 | Ост-98,0 | — | — | — | — | — | 320 | 325 |
Sn1Pb97, 5Ag1, 5 | 1,0 | Ост-97,5 | 1,5 | — | — | — | — | 309 | 309 |
Таблица – А3. Состав и температурные характеристики специальных (не оловянно-свинцовых) припоев.
Название припоя | Sn, % | Pb, % | Ag, % | In, % | Au, % | Другие элементы | Темп. солидус, оС | Темп. ликвидус, оС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sn30Cd70 | Ост-30,0 | — | — | — | — | Cd:70,0 | 140 | 160 |
In99, 9 | — | — | — | 99,9 | — | — | 156 | 156 |
In80Pb15Ag5 | — | Ост-15,0 | 5,0 | 80,0 | — | — | 149 | 150 |
In70Pb30 | — | Ост-30,0 | — | 70,0 | — | — | 160 | 174 |
In60Pb40 | — | Ост-40,0 | — | 60,0 | — | — | 174 | 185 |
In5Pb92, 5Ag2, 5 | — | Ост-92,5 | 2,5 | 5,0 | — | — | 300 | 310 |
In50Pb50 | — | Ост-50,0 | — | 50,0 | — | — | 180 | 209 |
In40Pb60 | — | Ост-60,0 | — | 40,0 | — | — | 195 | 225 |
In30Pb70 | — | Ост-70,0 | — | 30,0 | — | — | 238 | 253 |
In25Pb75 | — | Ост-75,0 | — | 25,0 | — | — | 250 | 264 |
In19Pb81 | — | Ост-81,0 | — | 19,0 | — | — | 270 | 280 |
Au96, 8Si3, 2 | — | — | — | — | Ост-96,8 | Si:3,2 | 363 | 363 |
Au88Ge12 | — | — | — | — | Ост-88,0 | Ge: 12,0+1,0 | 356 | 356 |
Au82In18 | — | — | — | 18,0 | Ост-82,0 | — | 451 | 485 |
Au80Sn20 | 20,0 | — | — | — | Ост-80,0 | — | 280 | 280 |
Ag5, 5Pb94, 5 | — | Ост-94,5 | 5,5 | — | — | — | 304 | 380 |
Ag2, 5Pb97, 5 | — | Ост-97,5 | 2,5 | — | — | — | 304 | 304 |