Специальный припой
На данной странице показаны специальные припои для пайки Розе и Вуда, алюминия, легкоплавкие сплавы и пайки твердых сплавов.
Наименование продукции | ГОСТ, ТУ |
|---|
| Сплав Розе | 48-0220-57-93 |
| Сплав Вуда | 6-09-4064-87 |
| ПОВи 0,5 | 48-0220-40-90 |
| ПОИн 52 | 48-0220-40-90 |
| ПОСВи | |
| П300А (Припой А) | 48-0220-62-2018 |
| Припой 34А | 1-92-46-76 |
| Припой 35А | |
| П200А (ПОЦ 10) | 48-0220-40-90 |
| П250А (ПОЦ 80/20) | 48-0220-62-2018 |
| ПОЦ 50 | 48-0220-62-2018 |
| ПОЦ 60/40 | 48-0220-62-2018 |
| ПМФ 7 | 1733-025-17228138-2004 |
| П 14 | 1733-008-17228138-2005 |
| П 14 с флюсом | 1733-008-17228138-2005 |
| ПМФОЦр 6-4-0,03 | 48-21-663-2002 |
| ПМФОЦр 6-4-0,03 с флюсом | 1733-005-17228138-2006 |
| П 21 | 48-21-843-87 |
| Л 63 | 16130-90 |
| П 47 | 1733-001-17228138-2005 |
| ЛК 62-05 | 16130-90 |
| П 81 | 48-17228138/ОПП-002-2000 |
| П 100м | 1733-001-22304166-2004 |
| Л 63 | 1733-001-22304166-2004 |
| МНМц 68-4-2 | 48-21-674-91 |
| АНМц 0,6-4-2 | 48-21-674-91 |
| ЛМцЖ 57-1,5-0,75 | 48-21-299-84 |
| ЛНКоМц 49-9-0,2-0,2 | 48-21-299-84 |
| ЛНМц 49-9-0,2 | 1733-026-17228138-2005 |
| ТП-1М | ТУ 48-21-731-86 |
| ЛОК 59-1-0,3 | |
| Припой 19А | 1723-001-503886-04-2016 |
| Припой 20А | 1723-001-503886-04-2016 |