Ионнообменные смолы Lewatit и Ionac

Ионообменная смола Lewatit® (Леватит) — одна из ведущих марок на мировом рынке ионообменных смол производства компании Lanxess Deutshland GmbH (Германия). На выбор предлагается широкая линейка продуктов для различных областей применения. В соответствии с практикой применения нашими клиентами ассортимент ионообменных смол, адсорберов и функциональных полимеров подразделяется на три основных сегмента: промышленная водоподготовка, пищевая промышленность и химические технологии.
Ионообменная смола Lewatit® (Леватит) предлагает усовершенствованные ионообменные cмолы MonoPlus для почти всех основных областей применения. Идет ли речь о воде для производственных нужд, питьевой воде или воде самой высокой степени очистки для решения задач в пищевой промышленности или о катализе и химических технологиях, консультанты Lewatit® всегда найдут надежное решение – ведь в их распоряжении целый арсенал – аниониты и катиониты сильно- и слабоосновные, отлично подобранные смеси (смолы ФСД), а также хелатные смолы.
Отрасли и области применения ионообменных смол Lewatit:
промышленная очистка сточных водобработка растворов в пищевой промышленности, химический катализобработка ферментных растворов, энергодобычахимия и нефтехимия, изготовление полупроводниковизготовление бытовых приборов, металлопереработка, производство сахара и крахмала, фармакология.
| ПРИМЕНЕНИЕ | ПРОДУКТЫ | ПРОДУКТЫ |
| Тонкая очистка Промышленное умягчение с помощью картриджей | Lewatit S 1567 | Lewatit C 249 NS |
| Тонкая очистка Промышленное умягчение с помощью картриджей | Lewatit C266 NS | Lewatit S 1668 |
| Тонкая очистка Промышленное умягчение с помощью картриджей | Lewatit CNP LF | Lewatit CNP LF-Na |
| Тонкая очистка Промышленное умягчение с помощью картриджей | Lewatit S 8227 | Lewatit S 8229 |
| Тонкая очистка Промышленное умягчение с помощью картриджей | Lewatit S 8528 | Lewatit S 1428 |
| Тонкая очистка Промышленное умягчение с помощью картриджей | Lewatit FO 36 | Lewatit S 1568 |
| Тонкая очистка Промышленное умягчение с помощью картриджей | Lewatit S 2328 | Lewatit S 2528 |
| Тонкая очистка Промышленное умягчение с помощью картриджей | Lewatit S 2568 | Lewatit S 2568 H |
| Тонкая очистка Промышленное умягчение с помощью картриджей | Lewatit A 365 | Lewatit S 4228 |
| Тонкая очистка Промышленное умягчение с помощью картриджей | Lewatit S 4268 | Lewatit S 4328 |
| Тонкая очистка Промышленное умягчение с помощью картриджей | Lewatit S 4428 | Lewatit S 4468 |
| Тонкая очистка Промышленное умягчение с помощью картриджей | Lewatit S 4528 | Lewatit S 5228 |
| Тонкая очистка Промышленное умягчение с помощью картриджей | Lewatit S 5428 | Lewatit S 6268 |
| Тонкая очистка Промышленное умягчение с помощью картриджей | Lewatit S 6328 A | Lewatit S 6368 |
| Тонкая очистка Промышленное умягчение с помощью картриджей | Lewatit S 6368 A | Lewatit S 7468 |
| Тонкая очистка Промышленное умягчение с помощью картриджей | Lewatit S 7968 | Lewatit S 9167 |
| Тонкая очистка Промышленное умягчение с помощью картриджей | Lewatit MonoPlus MK 51 | Lewatit MonoPlus SR 7 |
Специальные смолы
- Lewatit NM 60 (Ionac)
- Lewatit NM 91 (Ionac)
- Lewatit MonoPlus® SR 7
- Lewatit MonoPlus® TP 207
Катонит
Lewatit® S 1567 (Леватит S1567) — новый монодисперсный сильнокислотный катионит пищевого класса, предназначенный для использования в промышленных и бытовых установках умягчения воды. Lewatit® S 1567 является аналогом Lewatit® S 1467 с улучшенными характеристиками.
| Промышленная водоподготовка | |
| Очистка конденсата | MonoPlus M 500 OH, MonoPlus M 800, MonoPlus MP 500, MonoPlus S 200 KR, MonoPlus SP 112 H |
| Умягчение конденсата | MonoPlus S 100, MonoPlus SP 112 |
| Удаление щелочности | CNP 80, CNP 80 WS |
| Обессоливание | NM-60, NV-91, CNP 80, CNP 80 WS, MonoPlus M 500, MonoPlus M 500 OH, MonoPlus M 600, MonoPlus M 800, MonoPlus MP500, MonoPlus MP 64, MonoPlus S 100, MonoPlus S 100 H, MonoPlus S 200 KR, MonoPlus SP 112, MonoPlus SP 112 H, MP 600 WS, MP 62 WS, S 6268, VP OC 1071, VP OC 1072, VP OC 1073 |
| Индикаторная смола | S 100 G1 |
| Инертный материал | In 42 |
| Материал для ФСД/Тонкая очистка | NM-60, MonoPlus M 500 OH, MonoPlus M 800, MonoPlus MP500, MonoPlus S 100 H, MonoPlus S 200 KR, MonoPlus SP 112 H |
| Умягчение воды с высоким солесодержанием | CNP 80, CNP 80 WS |
| Бумажная промышленность | S 6268 |
| Готовые смеси для ФСД | NM-60, NM-91, SM 1000 KR, SM 600 KR Cl-frei, UltraPure 1292, UltraPure 1294 MD |
| Органопоглотители | MonoPlus MP 64, MP 62, S 6268, S 6328 A |
| Умягчение | MonoPlus S 100, S 1467 |
| Питьевая вода | |
| Удаление щелочности | CNP LF, S 8227 |
| Удаление тяжелых металлов из питьевой воды | TP 207 |
| Удаление нитратов | SR 7, MonoPlus M 600, MonoPlus MP 600 WS |
| Умягчение воды в посудомоечных машинах | S 1468 F |
| Промышленное умягчение с помощью картриджей | S 1468 F |
| Умягчение питьевой воды | S 1468 F |
| Умягчение питьевой воды/Тонкая очистка | S 1428 F, S 1467 F, S 1468 F, S 2528, S2568 |
| Ультрачистая вода | |
| Обессоливание ультрачистой воды | UltraPure 1213 MD, UltraPure 1221, MD UltraPure 1231 MD, UltraPure 1241 MD, UltraPure 1243 MD, UltraPure 1261 MD, UltraPure 1294 MD |
| Тонкая очистка ультрачистой воды | UltraPure 1213 MD, UltraPure 1243 MD, UltraPure 1292 MD, UltraPure 1294 MD |
| Электроэнергетика | |
| Очистка конденсата | MonoPlus M 500 KR, MonoPlus M 800, MonoPlus M 800 KR, MonoPlus MP 500 KR, MonoPlus S 200 KR, MonoPlus SP 112, MonoPlus SP 112H |
| Удаление | CNP 80 WS |
| Обессоливание | CNP 80, CNP 80 WS, MonoPlus M 500, MonoPlus M 600, MonoPlus M 800, MonoPlus MP 500, MonoPlus MP64, MonoPlus S 100, MonoPlus S 100 H, MonoPlus S 200 KR, MonoPlus SP 112, MonoPlus SP 112 H, MP 600 WS, VP OC 1072, VP OC 1073 |
| Индикаторная смола | S 100 G1 |
| Материалы для ФСД | NM-60, MonoPlus M 500 KR, MonoPlus M 800, MonoPlus MP 500, MonoPlus S 100, MonoPlus S 100 H, MonoPlus S 200 KR, MonoPlus SP 112, MonoPlus SP 112 H, SM 600 KR Cl-frei |
| Тонкая очистка | MonoPlus M 800, MonoPlus MP 500, MonoPlus S 100, MonoPlus S 100 H, MonoPlus S 200 KR, MonoPlus SP 112, MonoPlus SP 112 H, SM 600 KR Cl-frei |
| Органопоглотители | MonoPlus MP 64, S 6268 |
| Умягчение | MonoPlus S 100, S 1467 |
| Атомная энергетика | |
| Обессоливание | MonoPlus M 500 KR, MonoPlus M 800 KR, MonoPlus MP 500 KR, , MonoPlus S 100 KR, MonoPlus SP 112 KR, S 100 KR/H Cl-frei, SM 1000 KR, SM 600 KR Cl-frei |
| Первый контур – Очистка организованных протечек первичного контура | MonoPlus M 500 KR, MonoPlus M 800 KR, MonoPlus MP 500 KR, , MonoPlus S 100 KR, MonoPlus S 200 KR, MonoPlus SP 112 KR, S 100 KR/H Cl-frei, SM 1000 KR, SM 600 KR Cl-frei |
| Первый контур – Очистка бассейна выдержки и перегрузки кассет | MonoPlus M 500 KR, MonoPlus M 800 KR, MonoPlus MP 500 KR, , MonoPlus S 100 KR, MonoPlus S 200 KR, MonoPlus SP 112 KR, S 100 KR/H Cl-frei, SM 1000 KR, SM 600 KR Cl-frei |
| Первый контур – Подготовка добавочной воды | MonoPlus M 500 KR, MonoPlus M 800 KR, MonoPlus MP 500 KR, , MonoPlus S 100 KR, MonoPlus S 200 KR, MonoPlus SP 112 KR, S 100 KR/H Cl-frei, SM 1000 KR, SM 600 KR Cl-frei |
| Первый контур – Очистка трапных вод | MonoPlus M 500 KR, MonoPlus M 800 KR, MonoPlus MP 500 KR, , MonoPlus S 100 KR, MonoPlus S 200 KR, MonoPlus SP 112 KR, S 100 KR/H Cl-frei, SM 1000 KR, SM 600 KR Cl-frei |
| Первый контур – Очистка продувочной воды парогенераторов | MonoPlus M 500 KR, MonoPlus M 800 KR, MonoPlus MP 500 KR, , MonoPlus S 100 KR, MonoPlus S 200 KR, MonoPlus SP 112 KR, S 100 KR/H Cl-frei, SM 1000 KR, SM 600 KR Cl-frei |
| Первый контур – очистка вод первого контура | MonoPlus M 500 KR, MonoPlus M 800 KR, MonoPlus MP 500 KR, , MonoPlus S 100 KR, MonoPlus S 200 KR, MonoPlus SP 112 KR, S 100 KR/H Cl-frei, SM 1000 KR, SM 600 KR Cl-frei |
| Второй контур – Очистка конденсата | MonoPlus M 500 KR, MonoPlus M 800 KR, MonoPlus MP 500 KR, , MonoPlus S 100 KR, MonoPlus S 200 KR, MonoPlus SP 112 KR, S 100 KR/H Cl-frei, SM 1000 KR, SM 600 KR Cl-frei |
| Второй контур – Подготовка охлаждающей воды | MonoPlus M 500 KR, MonoPlus M 800 KR, MonoPlus S 100 KR, MonoPlus S 200 KR, MonoPlus SP 112 KR, S 100 KR/H Cl-frei, SM 1000 KR, SM 600 KR Cl-frei |
| Второй контур – Система очистки воды охлаждения статора | MonoPlus M 500 KR, MonoPlus M 800 KR, MonoPlus MP 500 KR, MonoPlus S 100 KR, MonoPlus S 200 KR, MonoPlus SP 112 KR, S 100 KR/H Cl-frei, SM 1000 KR, SM 600 KR Cl-frei |
| Второй контур – Удаление гидразина | K 3433 |
| Подготовка воды для системы центрального теплоснабжения | K 6333, MonoPlus M 500 KR, MonoPlus M 800 KR, MonoPlus S 100 KR, MonoPlus S 200 KR |
Пищевые продукты
| Сахар | |
| Обесцвечивание сахарных сиропов | S 2328, S 5428, S 6268, S 6268 A, S 6268 Sulfate, S 7768, VP OC 1073, VP OC 1074 |
| Обесцвечивание и обессоливание сахарного сиропа с/без инвертирования | S 2328, S 2528, S 2568, S 2568 H, S 4328, S 4528, S 6268, S 6328 A, S 6368, S 6268 Sulfate, S 8528 |
| Обесцвечивание и обессоливание растворов полисахаридов (инулина) | MP 600 WS, S 1468, S 2528, S 2568, S4228, S 4268, S 6368, S 6368 Sulfate |
| Инверсия сахарозы | S 2328 |
| Тонкая очистка сахарных сиропов | S 7768 |
| Уменьшение образование мелассы за счет удаления натрия | K 2620, S 2528, S 2568 |
| Удаление органических примесей из сахарных растворов | S 2328, S 6268, S 6328 A, S 6368, S 6368 Sulfate, VP OC 1074 |
| Обратное обессоливание сахарных растворов | S 6368, S 8528 |
| Хроматографическое разделение сахаров | MDS 1368 Ca – 320, MDS 1368 Ca – 350, MDS 1368 Na – 320, MDS 1368 Na – 350, MDS 2368 |
| Умягчение сахарных сиропов | S 1428, S 1468, S 2528, S 8528 |
| Экстракция сахаров из мелассы | MDS 1368 Na – 320, MDS 1368 Na – 350 |
| Крахмал | |
| Обессоливание крахмальных гидролизатов/глюкозы, HFes, декстрозы | MP 600 WS, S 1428, S 1468, S 2528, S 2568, S2568 H, S 4228, S 4328, S 4528 |
| Обессоливание крахмальных гидролизатов/декстрозы | S 4428 |
| Обессоливание растворов сорбита | S 2528, S 2568, S 3428, S 4328, S 4428, S 4528, S 6368, S 6368 Sulfate, S 8528 |
| Очистка крахмала в ФСД | MP 600 WS |
| Тонкая очистка сахаринов | S 7768 |
| Хроматографическое разделение крахмалов | MDS 1368 Ca – 320, MDS 1368 Ca – 350 |
| Желатин | |
| Обессоливание растворов желатина | MP 62 BG, S 1428, S 1468, S 2528, S 2568, S 4228, S 4268, S 4328, S 4528, S 6368, S 6328 A, S 6368 Sulfate, VP OC 1072 |
| Глицерин | |
| Обесцвечивание и обессоливание глицерина | S 1428, S 1468, S 2528, S 2568, S 4228, S 4268, S 4328, S 4528, S 6368, S 6328 A, S 6368 Sulfate |
| Хроматографическое обессоливание сырого глицерина методом ионного исключения | MDS 1368 Na – 320, MDS 1368 Na – 350 |
| Молочная сыворотка | |
| Умягчение/Обессоливание молочной сыворотки/пермеатов молочной сыворотки | S 1428, S 1468, S 2528, S 4528, S 6368, S 6368 Sulfate, VP OC 1072 |
| Фруктовые соки | |
| Обесцвечивание и обессоливание фруктовых соков/ виноградного сусла | S 1428, S 1468, S 2528, S 2568, S 4228, S 4268, S 4328, S 4528, S 6368, S 6328 A, S 6368 Sulfate, |
| Обработка виноградного сусла или соков методом ионного исключения | MDS 1368 Na – 320, MDS 1368 Na – 350 |
| Тонкая очистка фруктовых соков | S 7768 |
| Пищевые кислоты | |
| Обессоливание растворов лимонной кислоты | S 1428, S 1468, S 2528, S 4428 |
| Обессоливание растворов молочной кислоты | S 1428, S 1468, S 2528, S 4428 |
| Разделение фруктовых кислот | MDS 4368 |
| Картриджи (для бытовых фильтров) | |
| Декарбонизация питьевой воды | CNP C, CNP LF, CNP P, S 8227, S 8229 |
| Лизин | |
| Выделение лизина | S 1468 |
| Прочие пищевые продукты | |
| Умягчение растворов пектина | S 1428, S 1468, S 2528, S 2568 |
Катализ и химические процессы
| Катализ в органическом синтезе | |
| Акриловые и алифатические эфиры | K 1221, K 1461, K 2431, K 2621, K 2629 |
| Бисфенол А | K 1131, K 1131 S, K 1221 |
| Димеризация изобутена | K 1481 |
| МТБЭ/ТАМЭ/ЭТБЭ (MTBE/TAME/ETBE) | K 2620, K 2621, K 2624, K 2625, K 2629 |
| Алкилирование фенола | K 2431, K 2620, K 2629, K 2649 |
| TBA | K 2431, K 2621 |
| Специальный катализ | |
| Каталическое удаление кислорода | K3433, K6363, K7333 |
| Разложение перекиси водорода | K3433 |
| Хлорно-щелочной электролиз | |
| Умягчение рассолов | MonoPlus TP 208, MonoPlus TP 260, TP 208, TP 260 |
| Удаление ртути | K3433 |
| Очистка продуктов синтеза | |
| Удаление анионов | K6362 |
| Очистка биодизеля | K2629, MonoPlus SP 112 |
| Адсорбция окиси углерода | VP OC 1065 |
| Удаление катионов | K 1461 |
| Обесцвечивание | K 7367, S 6328 A |
| Удаление меркаптана | K6362 |
| Удаление неорганических и органических кислот (общее) | MP 62 |
| Удаление перекиси водорода | VP OC 1064 MD PH, VP OC 1163 |
| Очистка фенола | K2431 |
| Удаление альдегидов | VP OC 1065 |
| Удаление алюминия из растворов мочевины | TP 260 |
| Удаление бора из концентрированных магний-хлоридных растворов | MK 51 |
| Удаление ртути из резервуаров продуктов крекинга (запатентованный метод) | MonoPlus TP 214 |
| Удаление ртути из растворов NaCL или HCL, полученных из кислых вод промывки дымовых газов | MonoPlus TP 214 |
| Удаление ртути из природного газового конденсата | MonoPlus TP 214 |
| Обессоливание нефтехимических фракций C4-C5 | K 1461 |
| Удаление хлоратов из 40% раствора NaOH | SR 7 |
| Удаление гидроокиси калия из полиэфира | K2431 |
| Удаление урана из сырой фосфорной кислоты | TP 260 |
| Обработка технологических растворов | |
| Удаление железа из цинковых/никелевых электролитов | TP 207 |
| Рециклинг неорганических кислот, удаление соли путем ретардирования кислоты | K6262, VP OC 1071 |
| Очистка гальванических промывочных вод и вод при обработке поверхностей | K6362, MonoPlus MP 500, MonoPlus MP 64, MonoPlus SP 112 |
| Удаление алюминия из фосфорной кислоты | MonoPlus SP 112 |
| Удаление алюминия из замкнутых контуров серной и соляной кислоты | MonoPlus SP 112 |
| Удаление гидрофобных органических веществ (хлорированные углероды, AOX, …) из электролитов | VP OC 1064 MD PH, VP OC 1163 |
| Удаление железа и/или цинка из замкнутого контура соляной кислоты | K6362 |
| Удаление свинца из циркулирующих электролитов (батарей) | MonoPlus SP 112 |
| Удаление поверхностно-активных веществ из регенерированной промывочной воды, полученной от обработки поверхностей и из электронной промышленности | VP OC 1064 MD PH |
| Удаление титана из регенерированного электролита (батарей) | MonoPlus SP 112 |
| Удаление цинка из восстановленных никель-электролизных растворов | VP OC 1026 |
| Удаление двуокиси циркония из промывочной гальванической воды | MP 62 |
| Выделение металлов из технологических растворов | |
| Выделение кобальта из технологических растворов для производства кобальтсодержащих полимеров | TP 207 |
| Выделение молибдена из воды для промывки дымовых газов | MP 62 |
| Выделение цианидных комплексов золота и серебра | MP 62 |
| Выделения платины и иридия из серной кислоты в виде серосодержащего комплекса | K 6362 |
| Выделение благородных металлов Au, Ag, Pt, Pd, Lr, Os, Rh, Re из соляной кислоты | K 6362 |
| Выделение благородных металлов Au, Ag, Pt, Pd, Lr, Os, Rh, Re кислот | MonoPlus TP 214 |
| Выделение серебра и ртути из отработанных аналитических растворов | MonoPlus TP 214 |
| Выделение цинка из геотермического рассола | K 6362 |
| Выделение хромовой кислоты из промывочной воды ванн хромирования | MP 62 |
| Выделение родиевых катализаторов из растворов органических соединений | SR 4, MonoPlus TP 214 |
| Селективное выделение меди из промывочной воды, содержащей Ca, Zn, Fe | TP 207 |
| Селективное выделение меди из растворов, содержащих NH4CL и Zn | TP 207 |
| Выделение серебра из цианидсодержащих промывочных вод, в фотолабораториях | MonoPlus TP 214 |
| Выделение серебра из промывочной воды, содержащей комплекс S2O3, в фотолабораториях | MP 62 |
| Обработка грунтовых питьевых вод | |
| Удаление бора | MK 51 |
| Удаление BTEX | VP OC 1064 MD PH |
| Удаление хроматов | С 6362, MP 62 |
| Удаление цианидов | K 6362 |
| Удаление фтора смолой, заряженной алюминием | TP 260 |
| Удаление железа, марганца, цинка, кадмия, меди и хлора (III) | TP 207 |
| Удаление ртути | MonoPlus TP 214 |
| Удаление цианокомплексов металлов | K 6362, MP 62 |
| Удаление никеля | TP 207 |
| Удаление нитратов | SR 7, M 600 |
| Удаление перхлората | SR 7 |
| Удаление пестицидов | VP OC 1064 MD PH |
| Удаление фенола | VP OC 1064 MD PH |
| Удаление радия | K 1461 |
| Удаление талия и свинца | TP 207 |
| Удаление урана | K 6362, S 6368, S 6368 Sulfate |
| Очистка растворов/Выделение металлов | |
| Выделение галлия и германия из бокситов | TP 207 |
| Выделение индия из растворов сульфата цинка | VP OC 1026 |
| Разделение латаноидов | K 1461 |
| Удаление сурьмы и висмута из электролитного раствора из сульфата меди | TP 260 |
| Извлечения рения и молибдена из растворов сульфатов металлов | MP 62 |
| Разделение актиноидов при переработке ядерных отходов | VP OC 1026 |
| Удаление цинка из растворов, содержащих сульфаты металлов | VP OC 1026 |
| Удаление цинка из растворов, содержащих сульфат кобальта | VP OC 1026 |
| Удаление цинка из никель- и кобальтсодержащих растворов | MonoPlus MP 64 |
| Удаление цинка из растворов, содержащих сульфат никеля | VP OC 1026 |
| Гидрометаллургия/Горно-рудная промышленность | |
| Бор | MK51 |
| Медь, никель и кобальт | MonoPlus TP 207, MonoPlus TP 260, TP 207, TP 260 |
| Золото | K6267, K6362, K 6367 |
| Уран | K6267, K6362, K 6367, K 7367 |
| Иттрий и скандий | MP 62 WS |
| Фармацевтическая промышленность/Биотехнология | |
| Хроматографическое разделение/адсорбция | VP OC 1064 MD PH, VP OC 1163 |
| Обесцвечивание | VP OC 1064 MD PH |
| Энзимные носители | CNP 105, VP OC 1600 |
| Очистка пептидов | MonoPlus SP 112 |
| Очистка сточных вод | |
| Удаление тяжелых металлов (Cu, Ni, Co, Cr, Zn, Pd, Cd, …) (в целом) | TP 207 |
| Удаление комплексов сульфата хрома (III) из сточных вод | MonoPlus MP 64 |
| Удаление Cr(III) из отработанной воды в кожевенной промышленности | TP 207 |
| Удаление фтора из сточных вод с помощью алюминийсодержащей смолы | TP 260 |
| Удаление тяжелых металлов (Cu, Ni, Co, …) из воды после деконтаминации | TP 207 |
| Удаление тяжелых металлов (Cu, Ni, Co, …) из дренажных стоков мусорных полигонов | TP 207 |
| Удаление тяжелых металлов (Cu, Ni, Co, …) из рудничной воды | TP 207 |
| Удаление тяжелых металлов (Cu, Ni, Co, Cr, Zn, Pd, Cd, …) из гальванических вод | TP 207 |
| Удаление тяжелых металлов (Cu, Ni, Co, Cr, Zn, Pd, Cd, …) из воды от промывки дымовых газов | TP 207 |
| Удаление тяжелых металлов (Cu, Ni, Co, Cr, Zn, Pd, Cd, …) из воды от обработки поверхностей | TP 207 |
| Удаление тяжелых металлов (Ni, …) из воды от электрополировки | TP 207 |
| Удаление тяжелых металлов из обработанной воды низкой ионной силой и низким содержанием кальция | CNP 80 |
| Удаление гидрофобных органических компонентов (растворители, ВТЕХ, ПАВ) | VP OC 1064 MD PH |
| Удаление ртути из сточных вод электролитического производства | TP 207 |
| Удаление ртути из отработанной воды от хлорно-щелочного электролиза | MonoPlus TP 214, MP 62 |
| Удаление ртути из отработанной воды от промывки дымового газа | MonoPlus TP 214 |
| Удаление фенола из сточных вод | VP OC 1064 MD PH |
| Удаление радиоактивных изотопов из промышленных стоков | K1461, K 6362 |
| Удаление водорастворимых, органических красителей из сточной воды в текстильной промышленности | MP 62 |
| Удаление цинка из отработанной воды, образующейся при производстве каолина | TP 207 |
| Удаление Zn и Cu из сточной воды при производстве вискозы | TP 207 |
| Удобрения | |
| Гидропоника | HD 50 |



























